Bases Enviadas - 2002 - Ceará - Abril
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:37:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 1.155 14 322 1.729,14 322 1.729,14 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CANCER - SANTA CASA DE SOBRAL 1.674 188 1.672 8.978,64 1.672 8.978,64 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.354 26 1.354 7.270,98 1.354 7.270,98 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATORIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 707 7 707 3.796,59 707 3.796,59 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE ICO 679 0 1.036 5.563,32 1.036 5.563,32 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 895 31 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLOGICA DR. XAVIER 1.214 44 1.214 6.519,18 1.214 6.519,18 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 1.044 169 1.044 5.606,28 752 4.038,24 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 2.947 47 1.930 10.364,10 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDE 1.005 18 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATORIO DE PREVENC?O 1.218 8 1.218 6.540,66 698 3.748,26 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENC?O DO CANCER DO CE 21.024 529 21.530 115.616,10 19.792 106.283,04 0 505 7.014,45 30 416,70
2723220 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA 2.620 65 1.560 8.377,20 1.560 8.377,20 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 304 0 487 2.615,19 486 2.609,82 0 0 0,00 0 0,00
2424207 LABORATORIO DO CEM 1.405 83 1.405 7.544,85 1.405 7.544,85 22 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SABIN LTDA 310 4 80 429,60 80 429,60 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 2.301 17 1.722 9.247,14 1.722 9.247,14 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVICO INTEGRADO DE DIAGNOSE 4.336 58 1.844 9.902,28 1.844 9.902,28 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 743 15 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAC?O S?O JUDAS TADEU - SEDE 1.325 6 1.324 7.109,88 300 1.611,00 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 590 7 528 2.835,36 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAB. DE ANAL. CLIN. DE BREJO SANTO 549 14 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 1.108 40 1.323 7.104,51 1.323 7.104,51 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 2.002 27 1.994 10.707,78 1.223 6.567,51 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 2.964 11 1.630 8.753,10 1.630 8.753,10 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LAB. DR. PEREZ LIMARDO 92 5 100 537,00 100 537,00 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATORIO SAMUEL PESSOA 1.810 13 1.499 8.049,63 1.437 7.716,69 0 0 0,00 0 0,00
2528630 CENTRO PREV. CANCER G. PROF. A. MORAIS 974 8 352 1.890,24 352 1.890,24 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 913 19 551 2.958,87 551 2.958,87 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLINICA DR. ANTONIO JOSE BATISTA DA SILV 8.036 117 5.428 29.148,36 4.309 23.139,33 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 333 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 500 37 500 2.685,00 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 4.229 57 2.164 11.620,68 2.164 11.620,68 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE 2.827 77 1.553 8.339,61 1.474 7.915,38 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 2.294 59 688 3.694,56 688 3.694,56 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATORIO DOMINGOS FERREIRA 1.419 18 1.418 7.614,66 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 448 1 499 2.679,63 499 2.679,63 0 0 0,00 0 0,00
0051799 LABORATORIO HIV-DST - CRATEUS 636 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 392 25 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 289 4 96 515,52 96 515,52 0 0 0,00 0 0,00
Total 80.665 1.876 60.772 326.345,64 53.590 287.778,30 22 505 7.014,45 30 416,70

Clique para voltar à página anterior