Bases Enviadas - 2002 - Ceará - Maio
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:37:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 572 4 1.155 6.202,35 696 3.737,52 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CANCER - SANTA CASA DE SOBRAL 1.776 7 1.776 9.537,12 1.776 9.537,12 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.499 31 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATORIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 1.211 8 1.211 6.503,07 1.211 6.503,07 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE ICO 416 6 414 2.223,18 414 2.223,18 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 842 28 1.737 9.327,69 1.737 9.327,69 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLOGICA DR. XAVIER 1.552 38 1.552 8.334,24 1.552 8.334,24 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 1.286 220 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.957 37 2.942 15.798,54 2.942 15.798,54 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDE 879 16 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATORIO DE PREVENC?O 1.366 4 1.366 7.335,42 698 3.748,26 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENC?O DO CANCER DO CE 16.405 415 0 0,00 0 0,00 408 0 0,00 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA 2.156 84 2.616 14.047,92 2.616 14.047,92 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 265 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2424207 LABORATORIO DO CEM 986 37 986 5.294,82 986 5.294,82 24 24 333,36 24 333,36
2482428 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SABIN LTDA 82 1 308 1.653,96 280 1.503,60 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 0 0 2.293 12.313,41 2.293 12.313,41 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVICO INTEGRADO DE DIAGNOSE 4.651 53 4.335 23.278,95 4.335 23.278,95 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 551 8 1.294 6.948,78 1.294 6.948,78 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAC?O S?O JUDAS TADEU - SEDE 679 4 679 3.646,23 679 3.646,23 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 509 5 588 3.157,56 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAB. DE ANAL. CLIN. DE BREJO SANTO 251 2 800 4.296,00 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 1.989 70 1.100 5.907,00 1.100 5.907,00 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 1.316 11 1.309 7.029,33 1.223 6.567,51 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.836 20 2.960 15.895,20 2.960 15.895,20 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LAB. DR. PEREZ LIMARDO 639 43 92 494,04 92 494,04 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATORIO SAMUEL PESSOA 1.878 18 1.690 9.075,30 1.690 9.075,30 0 0 0,00 0 0,00
2528630 CENTRO PREV. CANCER G. PROF. A. MORAIS 852 14 972 5.219,64 972 5.219,64 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 420 22 913 4.902,81 913 4.902,81 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLINICA DR. ANTONIO JOSE BATISTA DA SILV 5.038 48 8.023 43.083,51 4.309 23.139,33 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 601 4 933 5.010,21 933 5.010,21 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 499 17 500 2.685,00 499 2.679,63 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 2.327 30 4.228 22.704,36 4.228 22.704,36 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE 2.260 38 2.827 15.180,99 2.827 15.180,99 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 2.481 60 2.286 12.275,82 2.286 12.275,82 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATORIO DOMINGOS FERREIRA 581 12 1.479 7.942,23 1.478 7.936,86 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 113 0 557 2.991,09 557 2.991,09 0 0 0,00 0 0,00
0051799 LABORATORIO HIV-DST - CRATEUS 363 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 345 27 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 0 0 289 1.551,93 289 1.551,93 0 0 0,00 0 0,00
Total 63.429 1.445 57.210 307.217,70 52.165 280.126,05 432 24 333,36 24 333,36

Clique para voltar à página anterior