Bases Enviadas - 2002 - Ceará - Junho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:37:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 668 2 572 3.071,64 572 3.071,64 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CANCER - SANTA CASA DE SOBRAL 1.685 61 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.278 26 1.491 8.006,67 1.491 8.006,67 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATORIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 625 0 625 3.356,25 625 3.356,25 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE ICO 344 4 344 1.847,28 344 1.847,28 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 768 21 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLOGICA DR. XAVIER 1.284 29 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 827 165 1.286 6.905,82 1.286 6.905,82 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.375 22 1.953 10.487,61 1.953 10.487,61 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDE 1.701 20 876 4.704,12 731 3.925,47 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATORIO DE PREVENC?O 797 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENC?O DO CANCER DO CE 14.412 430 17.187 92.294,19 17.187 92.294,19 514 408 5.667,12 408 5.667,12
2723220 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA 1.194 45 4.196 22.532,52 4.196 22.532,52 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 162 4 256 1.374,72 256 1.374,72 0 0 0,00 0 0,00
2424207 LABORATORIO DO CEM 914 64 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SABIN LTDA 89 1 82 440,34 82 440,34 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 1.980 7 2.208 11.856,96 2.187 11.744,19 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVICO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.302 33 4.651 24.975,87 4.544 24.401,28 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 721 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAC?O S?O JUDAS TADEU - SEDE 598 1 597 3.205,89 597 3.205,89 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 499 4 509 2.733,33 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAB. DE ANAL. CLIN. DE BREJO SANTO 223 13 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 1.656 52 1.990 10.686,30 1.990 10.686,30 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 1.140 32 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.674 11 1.833 9.843,21 1.833 9.843,21 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LAB. DR. PEREZ LIMARDO 255 15 639 3.431,43 639 3.431,43 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATORIO SAMUEL PESSOA 2.003 11 1.874 10.063,38 1.872 10.052,64 0 0 0,00 0 0,00
2528630 CENTRO PREV. CANCER G. PROF. A. MORAIS 662 10 850 4.564,50 850 4.564,50 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 243 9 420 2.255,40 420 2.255,40 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLINICA DR. ANTONIO JOSE BATISTA DA SILV 3.761 58 5.029 27.005,73 5.029 27.005,73 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 575 18 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.170 14 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE 892 34 2.260 12.136,20 2.260 12.136,20 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 836 22 2.478 13.306,86 2.447 13.140,39 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATORIO DOMINGOS FERREIRA 1.058 1 1.058 5.681,46 1.055 5.665,35 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 167 1 167 896,79 167 896,79 0 0 0,00 0 0,00
0051799 LABORATORIO HIV-DST - CRATEUS 542 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 73 7 7 37,59 7 37,59 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 247 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Total 50.400 1.257 55.438 297.702,06 55.120 295.994,40 514 408 5.667,12 408 5.667,12

Clique para voltar à página anterior