Bases Enviadas - 2002 - Ceará - Setembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:37:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 288 2 400 2.148,00 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CÂNCER - SANTA CASA DE SOBRAL 1.513 71 1.668 8.957,16 1.668 8.957,16 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.170 13 2.405 12.914,85 2.405 12.914,85 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 350 10 357 1.917,09 357 1.917,09 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 0 0 285 1.530,45 285 1.530,45 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 965 22 709 3.807,33 709 3.807,33 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 845 38 852 4.575,24 852 4.575,24 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 758 136 1.532 8.226,84 1.532 8.226,84 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.363 35 2.679 14.386,23 2.679 14.386,23 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 683 14 871 4.677,27 871 4.677,27 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 965 12 979 5.257,23 979 5.257,23 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 14.708 368 30.728 165.009,36 30.728 165.009,36 379 846 11.750,94 846 11.750,94
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.307 46 3.770 20.244,90 3.770 20.244,90 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 106 0 280 1.503,60 280 1.503,60 0 0 0,00 0 0,00
2424207 LABORATORIO DO CEM 969 74 824 4.424,88 824 4.424,88 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 76 1 198 1.063,26 198 1.063,26 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 1.497 0 3.444 18.494,28 3.444 18.494,28 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVICO INTEGRADO DE DIAGNOSE 997 15 1.391 7.469,67 1.391 7.469,67 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 471 4 528 2.835,36 528 2.835,36 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 1.277 9 775 4.161,75 775 4.161,75 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 500 3 500 2.685,00 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 1.640 79 2.850 15.304,50 2.849 15.299,13 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 1.337 25 1.214 6.519,18 1.214 6.519,18 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.476 5 2.841 15.256,17 2.841 15.256,17 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LAB. DR. PEREZ LIMARDO 126 3 296 1.589,52 296 1.589,52 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.395 9 2.939 15.782,43 2.939 15.782,43 0 0 0,00 0 0,00
2528630 CENTRO PREV. CÂNCER G. PROF. A. MORAIS 818 16 1.558 8.366,46 1.558 8.366,46 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 429 13 860 4.618,20 860 4.618,20 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.291 74 7.197 38.647,89 7.197 38.647,89 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 302 7 361 1.938,57 361 1.938,57 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.157 25 1.466 7.872,42 1.466 7.872,42 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.626 40 3.304 17.742,48 3.304 17.742,48 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 854 26 1.786 9.590,82 1.786 9.590,82 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 469 3 598 3.211,26 598 3.211,26 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 0 0 437 2.346,69 437 2.346,69 0 0 0,00 0 0,00
0051799 LABORATÓRIO HIV-DST - CRATEÚS 444 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 76 14 64 343,68 64 343,68 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 281 4 593 3.184,41 593 3.184,41 0 0 0,00 0 0,00
Total 46.529 1.217 83.539 448.604,43 83.538 448.599,06 379 846 11.750,94 846 11.750,94

Clique para voltar à página anterior