Bases Enviadas - 2002 - Ceará - Outubro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:37:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 498 4 288 1.546,56 288 1.546,56 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CÂNCER - SANTA CASA DE SOBRAL 1.225 102 1.513 8.124,81 1.513 8.124,81 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.358 34 1.356 7.281,72 1.356 7.281,72 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 375 9 725 3.893,25 725 3.893,25 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAÚDE ICÓ 0 0 367 1.970,79 367 1.970,79 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 899 21 965 5.182,05 965 5.182,05 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 638 5 844 4.532,28 844 4.532,28 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 613 88 613 3.291,81 609 3.270,33 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLÍNICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.668 33 1.666 8.946,42 1.666 8.946,42 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 214 3 676 3.630,12 676 3.630,12 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATÓRIO DE PREVENÇÃO 959 9 965 5.182,05 965 5.182,05 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 14.224 399 15.250 81.892,50 15.250 81.892,50 456 459 6.375,51 459 6.375,51
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.251 38 1.600 8.592,00 1.600 8.592,00 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 289 1 285 1.530,45 285 1.530,45 0 0 0,00 0 0,00
2424207 LABORATÓRIO DO CEM 836 36 969 5.203,53 969 5.203,53 21 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 123 0 121 649,77 121 649,77 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 1.193 2 1.190 6.390,30 1.190 6.390,30 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVICO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.818 35 996 5.348,52 996 5.348,52 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 503 2 469 2.518,53 469 2.518,53 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 1.177 1 2.451 13.161,87 2.451 13.161,87 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 500 5 500 2.685,00 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 1.762 83 1.760 9.451,20 1.760 9.451,20 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 1.402 39 1.332 7.152,84 1.332 7.152,84 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.497 6 1.479 7.942,23 1.478 7.936,86 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LAB. DR. PEREZ LIMARDO 0 0 258 1.385,46 258 1.385,46 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.414 10 1.413 7.587,81 1.413 7.587,81 0 0 0,00 0 0,00
2528630 CENTRO PREV. CÂNCER G. PROF. A. MORAIS 404 9 401 2.153,37 401 2.153,37 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 418 1 418 2.244,66 418 2.244,66 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.035 52 3.035 16.297,95 3.035 16.297,95 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 368 2 302 1.621,74 302 1.621,74 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 0 0 280 1.503,60 280 1.503,60 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLÍNICAS S/C LTDA 500 22 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.539 39 1.157 6.213,09 1.157 6.213,09 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.461 73 1.461 7.845,57 1.461 7.845,57 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 851 31 844 4.532,28 844 4.532,28 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 514 11 982 5.273,34 982 5.273,34 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 346 0 709 3.807,33 709 3.807,33 0 0 0,00 0 0,00
0051799 LABORATÓRIO HIV-DST - CRATEÚS 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 132 8 208 1.116,96 208 1.116,96 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 168 2 165 886,05 165 886,05 0 0 0,00 0 0,00
Total 46.172 1.215 50.013 268.569,81 50.008 268.542,96 477 459 6.375,51 459 6.375,51

Clique para voltar à página anterior