Bases Enviadas - 2002 - Ceará - Janeiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:37:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2425297 PREV. DO CANCER - SANTA CASA DE SOBRAL 701 69 699 3.753,63 699 3.753,63 11 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.650 52 1.637 8.790,69 1.637 8.790,69 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATORIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 417 3 417 2.239,29 417 2.239,29 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE ICO 295 0 294 1.578,78 294 1.578,78 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 792 11 835 4.483,95 835 4.483,95 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLOGICA DR. XAVIER 557 26 557 2.991,09 557 2.991,09 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 466 100 466 2.502,42 466 2.502,42 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.129 28 1.121 6.019,77 900 4.833,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATORIO DE PREVENC?O 838 2 839 4.505,43 839 4.505,43 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENC?O DO CANCER DO CE 15.486 361 17.362 93.233,94 17.251 92.637,87 0 0 0,00 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA 1.323 47 1.316 7.066,92 1.316 7.066,92 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 175 1 346 1.858,02 346 1.858,02 0 0 0,00 0 0,00
2424207 LABORATORIO DO CEM 593 45 593 3.184,41 593 3.184,41 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SABIN LTDA 99 0 99 531,63 99 531,63 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVICO INTEGRADO DE DIAGNOSE 2.086 56 2.085 11.196,45 2.085 11.196,45 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 322 3 322 1.729,14 322 1.729,14 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAC?O S?O JUDAS TADEU - SEDE 774 3 773 4.151,01 773 4.151,01 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 397 8 397 2.131,89 397 2.131,89 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 814 15 812 4.360,44 812 4.360,44 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.324 7 1.319 7.083,03 1.319 7.083,03 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LAB. DR. PEREZ LIMARDO 76 1 75 402,75 75 402,75 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATORIO SAMUEL PESSOA 1.366 8 1.371 7.362,27 1.371 7.362,27 0 0 0,00 0 0,00
2528630 CENTRO PREV. CANCER G. PROF. A. MORAIS 220 5 220 1.181,40 220 1.181,40 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 414 17 414 2.223,18 414 2.223,18 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLINICA DR. ANTONIO JOSE BATISTA DA SILV 3.420 47 3.405 18.284,85 3.405 18.284,85 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 237 4 237 1.272,69 237 1.272,69 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 154 8 153 821,61 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.402 28 1.402 7.528,74 1.402 7.528,74 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE 1.185 39 1.185 6.363,45 1.185 6.363,45 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 867 52 853 4.580,61 853 4.580,61 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATORIO DOMINGOS FERREIRA 384 1 382 2.051,34 382 2.051,34 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 489 8 488 2.620,56 451 2.421,87 0 0 0,00 0 0,00
0051799 LABORATORIO HIV-DST - CRATEUS 424 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 227 26 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 134 7 134 719,58 120 644,40 0 0 0,00 0 0,00
Total 41.237 1.093 42.608 228.804,96 42.225 226.748,25 11 0 0,00 0 0,00

Clique para voltar à página anterior