Bases Enviadas - 2003 - Pernambuco - Janeiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:11
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2430053 POSTO DE SAUDE DR IZAIAS COELHO 383 2 326 1.750,62 326 1.750,62 0 0 0,00 0 0,00
2636611 LAPACLIN 200 3 200 1.074,00 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
2352494 UNIDADE MISTA LAURA BANDEIRA DE MELO 0 0 104 558,48 104 558,48 0 0 0,00 0 0,00
0005568 HOSPITAL DISTRITAL DOS BARREIROS 68 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2427249 UNIDADE MISTA SANTO CRISTO 404 8 404 2.169,48 404 2.169,48 0 0 0,00 0 0,00
2428393 HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES 0 0 140 751,80 140 751,80 0 0 0,00 0 0,00
0010286 LABORATÓRIO CITODIAGNÓSTICO 163 0 163 875,31 163 875,31 0 0 0,00 0 0,00
2702975 HOSPITAL MUN. NOSSA SRª DA CONCEIÇAO 25 0 25 134,25 25 134,25 0 0 0,00 0 0,00
2551764 HOSPITAL REG. DE ARCOVERDE 767 5 767 4.118,79 767 4.118,79 0 0 0,00 0 0,00
2711850 LABORATORIO MUNICIPAL DE PETROLANDIA 276 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0000043 POLICLINICA MANOEL GOMES 0 0 4.939 26.522,43 4.557 24.471,09 0 0 0,00 0 0,00
2351471 POLICLINICA MARIINHA MELO 882 12 882 4.736,34 882 4.736,34 42 0 0,00 0 0,00
0015474 HOSPITAL DO TRICENTENARIO 294 1 418 2.244,66 418 2.244,66 0 0 0,00 0 0,00
2429004 APAMI-VITORIA DE SANTO ANTAO 721 6 721 3.871,77 721 3.871,77 0 0 0,00 0 0,00
0000477 HUOC 95 2 106 569,22 106 569,22 0 0 0,00 0 0,00
0000434 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO 623 11 622 3.340,14 622 3.340,14 48 48 666,72 48 666,72
0016713 LAB CENTRAL DE PERNAMBUCO 8.334 44 8.330 44.732,10 8.330 44.732,10 3 0 0,00 0 0,00
0000582 HOSP. CANCER DE PERNAMBUCO 5.410 101 5.407 29.035,59 5.407 29.035,59 0 0 0,00 0 0,00
0000418 HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES 278 4 507 2.722,59 507 2.722,59 0 0 0,00 0 0,00
2427427 HOSPITAL BARAO DE LUCENA 165 5 165 886,05 165 886,05 0 0 0,00 0 0,00
2711613 CANTRO INT. DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS 3.101 20 3.098 16.636,26 3.098 16.636,26 84 83 1.152,87 83 1.152,87
2344033 LABORATORIO DE SADT 55 0 127 681,99 127 681,99 0 0 0,00 0 0,00
2347725 CENTRO DE SAUDE ESTACIO SOUTO MAIOR 95 0 95 510,15 95 510,15 0 0 0,00 0 0,00
0000779 LABORATÓRIO MUNICIPALDE SAÚDE 7.342 146 15.368 82.526,16 15.368 82.526,16 367 651 9.042,39 651 9.042,39
2711974 HOSPITAL GERAL DE AREIAS 543 17 543 2.915,91 543 2.915,91 0 0 0,00 0 0,00
2345897 LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA 1.482 30 3.475 18.660,75 3.475 18.660,75 0 0 0,00 0 0,00
2346486 LABORATORIO MUNICIPAL DE PREVENÇAO 865 15 1.569 8.425,53 1.569 8.425,53 0 0 0,00 0 0,00
2351331 CENTRO DE SAUDE DA MULHER 155 2 155 832,35 155 832,35 0 0 0,00 0 0,00
2345218 HEMOLAB DIAGNOSTICOS 526 1 528 2.835,36 528 2.835,36 46 46 638,94 46 638,94
2345307 CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 541 7 1.003 5.386,11 1.003 5.386,11 0 0 0,00 0 0,00
0028428 LABOR-CENTER 337 0 337 1.809,69 337 1.809,69 0 0 0,00 0 0,00
2345498 POLICLÍNICA MUNICIPAL 63 0 253 1.358,61 253 1.358,61 0 0 0,00 0 0,00
0031712 LABORATORIO CENTRAL DR. GIUSEPPE MUCCINI 476 13 839 4.505,43 839 4.505,43 0 0 0,00 0 0,00
2348969 CENTRO DE SAUDE DA MULHER 0 0 1.011 5.429,07 1.011 5.429,07 0 0 0,00 0 0,00
2639211 HOSPITAL M. JOSE HENRIQUE DE LIMA 64 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2777495 PATLAB 0 0 0 0,00 0 0,00 33 33 825,00 33 825,00
2777517 SERV. INTEG. ANAT. PAT. CITOP. S/C LTDA 0 0 0 0,00 0 0,00 37 53 1.325,00 53 1.325,00
2344262 CENTRO CITOLOGICO 247 1 546 2.932,02 546 2.932,02 0 0 0,00 0 0,00
0039667 MEGALAB 0 0 0 0,00 0 0,00 8 0 0,00 0 0,00
Total 34.980 464 53.173 285.539,01 52.791 283.487,67 668 914 13.650,92 914 13.650,92

Clique para voltar à página anterior