Bases Enviadas - 2003 - Rio Grande Do Norte - Maio
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:18
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2409194 LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER 430 39 1.531 8.221,47 1.531 8.221,47 73 72 1.000,08 72 1.000,08
2409208 MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 427 44 427 2.292,99 427 2.292,99 84 84 1.166,76 84 1.166,76
4013522 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA-LTDA 688 36 687 3.689,19 687 3.689,19 0 0 0,00 0 0,00
2654245 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA 1.196 62 1.194 6.411,78 1.194 6.411,78 0 0 0,00 0 0,00
2680041 LAB. DE ANAT.PATOL. E CITOPATOLOGIA LTDA 1.172 62 1.171 6.288,27 1.171 6.288,27 0 0 0,00 0 0,00
2408546 LABORATORIO DE EXAMES GINECOLOGICOS 1.627 21 1.623 8.715,51 1.623 8.715,51 0 0 0,00 0 0,00
2595354 SOCIEDADE HOSP DE CARIDADE DE MOSSORO 295 3 294 1.578,78 294 1.578,78 0 0 0,00 0 0,00
4013409 CLINICA DE GINEC.E OBST.DE MOSSORO LTDA 2.783 24 2.783 14.944,71 2.783 14.944,71 0 0 0,00 0 0,00
4013549 CENTRO INTEGRADO DE CITOPATOLOGIA 3.093 216 4.474 24.025,38 4.474 24.025,38 0 0 0,00 0 0,00
2815109 LAB.DE CITOPATOLOGIA DE MOSSOR-RN 570 8 566 3.039,42 566 3.039,42 0 0 0,00 0 0,00
2593297 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 1.279 146 1.274 6.841,38 1.274 6.841,38 0 0 0,00 0 0,00
2408295 LABORATORIO RUDOLF VIRCHOW 602 47 601 3.227,37 601 3.227,37 0 0 0,00 0 0,00
2793679 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 205 8 204 1.095,48 204 1.095,48 0 0 0,00 0 0,00
2798719 LAB. DE CITOPATOLOGIA DE MOSSORO LTDA 956 20 955 5.128,35 955 5.128,35 0 0 0,00 0 0,00
2693682 CENTRO CITODIAGNOSTICO PAPANICOLAOU 1.387 115 3.009 16.158,33 3.009 16.158,33 0 0 0,00 0 0,00
2693941 CITOLAB - CIT. E LAB. LTDA 598 4 597 3.205,89 597 3.205,89 0 0 0,00 0 0,00
2802775 LAB. MÉDICO DE PATOLOGIA DO SERIDÓ 1.606 141 1.603 8.608,11 1.603 8.608,11 18 16 222,24 16 222,24
Total 18.914 996 22.993 123.472,41 22.993 123.472,41 175 172 2.389,08 172 2.389,08

Clique para voltar à página anterior