Bases Enviadas - 2003 - São Paulo - Abril
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:25
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2706040 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0 0 306 1.643,22 306 1.643,22 0 0 0,00 0 0,00
2040190 CENTRO DE SAUDE DE SAO VICENTE 655 14 655 3.517,35 655 3.517,35 6 6 83,34 6 83,34
2786451 LAB.NAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 1.595 23 1.599 8.586,63 1.599 8.586,63 10 10 138,90 10 138,90
0003948 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 106 0 845 4.537,65 737 3.957,69 0 0 0,00 0 0,00
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 151 4 150 805,50 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 637 18 637 3.420,69 637 3.420,69 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 1.506 47 1.506 8.087,22 1.506 8.087,22 0 0 0,00 0 0,00
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 748 16 748 4.016,76 748 4.016,76 12 12 166,68 12 166,68
2091607 SANATORINHOS ACAO COMUNITARIA DE SAUDE 1.660 66 2.456 13.188,72 2.456 13.188,72 0 0 0,00 0 0,00
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 888 36 887 4.763,19 887 4.763,19 0 0 0,00 0 0,00
2076926 USP-HOSPITAL UNIVERSITARIO 158 5 158 848,46 158 848,46 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 2.558 5 2.541 13.645,17 2.541 13.645,17 0 0 0,00 0 0,00
2039540 LABORATÓRIO II - SÃO CARLOS 674 19 674 3.619,38 674 3.619,38 0 0 0,00 0 0,00
0016411 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANC 0 0 3.725 20.003,25 3.725 20.003,25 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 6.389 61 6.389 34.308,93 6.389 34.308,93 0 0 0,00 0 0,00
0016675 HOSPITAL A.C. CAMARGO 169 11 169 907,53 169 907,53 0 0 0,00 0 0,00
2077485 UNIFESP-HOSPITAL SÃO PAULO 989 1 989 5.310,93 989 5.310,93 165 165 2.291,85 165 2.291,85
2077388 AMPARO MATERNAL 34 0 34 182,58 34 182,58 0 0 0,00 0 0,00
2066572 UGA 1 HOSPITAL HELIÓPOLIS 333 6 335 1.798,95 335 1.798,95 0 0 0,00 0 0,00
0017221 HOSPITAL SOROCABANA 111 0 112 601,44 111 596,07 0 0 0,00 0 0,00
2083140 IRMAND. DA STA CASA DE MISERIC. DE STA I 299 2 300 1.611,00 266 1.428,42 0 0 0,00 0 0,00
2080079 HOSPITAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO 148 5 148 794,76 148 794,76 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI 1.248 15 1.247 6.696,39 1.247 6.696,39 27 27 375,03 27 375,03
2079860 SANTA CASA SUZANO 2.289 20 2.284 12.265,08 2.284 12.265,08 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 87 0 2.632 14.133,84 2.632 14.133,84 0 0 0,00 0 0,00
2079720 LAB. DE ANATOMIA PATOLOGICA - HGA 448 12 448 2.405,76 448 2.405,76 5 5 69,45 5 69,45
2025752 IRMAND. DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 35 1 64 343,68 64 343,68 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO 383 0 384 2.062,08 384 2.062,08 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDAÇÃO UNIVESITÁRIA DE TAUBATÉ 1.337 5 1.336 7.174,32 1.336 7.174,32 57 57 791,73 57 791,73
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 802 11 803 4.312,11 803 4.312,11 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEFICIENCIA HOSPITALAR MAIRINQUE 679 10 679 3.646,23 663 3.560,31 0 0 0,00 0 0,00
2705494 HOSPITAL E MATER. MUN. N. S. M. SERRAT 674 10 673 3.614,01 251 1.347,87 0 0 0,00 0 0,00
2081695 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA CHS 3.696 81 3.696 19.847,52 3.353 18.005,61 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 650 15 648 3.479,76 648 3.479,76 36 36 500,04 36 500,04
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 0 0 249 1.337,13 249 1.337,13 0 0 0,00 0 0,00
2081458 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS LIMEIRA 184 5 184 988,08 184 988,08 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 1.815 16 1.813 9.735,81 1.813 9.735,81 17 17 236,13 17 236,13
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 78 2 78 418,86 78 418,86 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 1.312 24 1.312 7.045,44 1.312 7.045,44 37 37 513,93 37 513,93
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 0 0 843 4.526,91 843 4.526,91 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 644 18 640 3.436,80 640 3.436,80 0 0 0,00 0 0,00
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO 15 0 15 80,55 15 80,55 0 0 0,00 0 0,00
2083086 FUNDACAO DR. AMARAL CARVALHO 2.120 44 2.120 11.384,40 2.120 11.384,40 51 51 708,39 51 708,39
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 547 26 547 2.937,39 547 2.937,39 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 840 0 840 4.510,80 840 4.510,80 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 267 15 267 1.433,79 267 1.433,79 0 0 0,00 0 0,00
0022071 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLÍMPIA 111 0 111 596,07 111 596,07 1 1 13,89 1 13,89
2077396 HOSPITAL DE BASE 482 1 482 2.588,34 482 2.588,34 38 38 527,82 38 527,82
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 463 11 463 2.486,31 463 2.486,31 0 0 0,00 0 0,00
2043076 LABORATORIO DE PATO E CITO DE ANDRADINA 1.160 5 1.160 6.229,20 1.160 6.229,20 3 3 41,67 3 41,67
2025507 HOSPITAL DE CLINICAS DE MARILIA 937 29 937 5.031,69 937 5.031,69 54 54 750,06 54 750,06
2083116 SC MARILIA 2.200 107 2.200 11.814,00 2.200 11.814,00 0 0 0,00 0 0,00
2081660 IRMANDADE DA STA CASA DE MISEC DE IPAUCU 2.634 24 2.633 14.139,21 2.633 14.139,21 7 7 97,23 7 97,23
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 987 67 987 5.300,19 987 5.300,19 0 0 0,00 0 0,00
0023396 NGA-63 VÁRZEA DO CARMO 738 3 738 3.963,06 738 3.963,06 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLINICAS LUZIA DE P. MEL0 298 9 298 1.600,26 298 1.600,26 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIA PATOL.E CITOP.FAMECA 1.273 5 1.273 6.836,01 1.273 6.836,01 0 0 0,00 0 0,00
0035505 MATERNIDADE DE CAMPINAS 0 0 84 451,08 84 451,08 0 7 97,23 7 97,23
2091542 NGA 62 PAM MARIA ZÉLIA 2.050 36 2.049 11.003,13 2.049 11.003,13 0 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 104 29 186 998,82 186 998,82 0 0 0,00 0 0,00
2091771 LABORATORIO II DE SÃO MIGUEL PAULISTA 247 2 247 1.326,39 247 1.326,39 0 0 0,00 0 0,00
0037681 UGA II HOSPITAL IPIRANGA 0 0 46 247,02 46 247,02 0 0 0,00 0 0,00
0038261 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 0 0 262 1.406,94 262 1.406,94 0 0 0,00 0 0,00
2078775 SANTA CASA MISERICORDIA DE ARAÇATUBA 44 2 44 236,28 44 236,28 0 0 0,00 0 0,00
2041162 LAC LOCAL DO IAL DE PENÁPOLIS 0 0 856 4.596,72 856 4.596,72 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE BARRETOS 703 11 704 3.780,48 704 3.780,48 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 117 0 117 628,29 117 628,29 0 0 0,00 0 0,00
0041254 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 491 2 491 2.636,67 491 2.636,67 17 17 236,13 17 236,13
2058510 LABORATORIO REGIONAL 165 0 307 1.648,59 307 1.648,59 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO MUNICIPAL EDSON CAMPOS 649 7 649 3.485,13 649 3.485,13 0 0 0,00 0 0,00
2079143 SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 1.236 66 1.236 6.637,32 1.236 6.637,32 11 11 152,79 11 152,79
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 83 0 83 445,71 83 445,71 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATÓRIO DA S.M.S. DE LORENA - SP 0 0 337 1.809,69 337 1.809,69 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATORIO CITOPATOLOGIA-CAISM 0 0 20.316 109.096,92 20.316 109.096,92 0 0 0,00 0 0,00
2745852 LAB. ANAL. CLINICAS AQUINO & BARBOSA 83 0 83 445,71 83 445,71 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 17.568 538 17.569 94.345,53 17.569 94.345,53 766 766 10.639,74 766 10.639,74
2058111 LABORATORIO DE ANAT. PAT. CIT. S/C LTDA 0 0 4.503 24.181,11 4.503 24.181,11 0 9 125,01 9 125,01
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 2.567 62 2.550 13.693,50 2.550 13.693,50 51 50 694,50 50 694,50
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DR. MARIO A S PAINO 2.361 31 2.361 12.678,57 2.361 12.678,57 23 23 319,47 23 319,47
2055627 LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA S/C LTDA 2.566 21 2.568 13.790,16 2.568 13.790,16 26 26 361,14 26 361,14
2036274 LAB. DE PATOL. E CITOL. DE SOROCABA 1.251 12 1.251 6.717,87 1.251 6.717,87 7 7 97,23 7 97,23
2051389 LAB CENTRAL - COLPOCITOLOGIA ONCOTICA 1.137 16 1.136 6.100,32 1.136 6.100,32 0 0 0,00 0 0,00
0026425 LAB. ANAT. PAT. CITOPATOLOGIA S/C LTDA 3.546 49 3.546 19.042,02 3.546 19.042,02 26 26 361,14 26 361,14
2082209 P.S. CENTRAL NAIR FONSECA LEITAO ARANTES 1.793 23 1.793 9.628,41 1.793 9.628,41 0 0 0,00 0 0,00
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 359 6 359 1.927,83 359 1.927,83 3 0 0,00 0 0,00
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 2.332 30 2.332 12.522,84 2.332 12.522,84 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A. P. C. DR. A. M. CARD. DE ALMEIDA 1.249 17 1.249 6.707,13 1.249 6.707,13 0 0 0,00 0 0,00
0099104 LABORATORIO DR.PAULO EMILIO D'ALESSANDRO 1.349 11 1.352 7.260,24 1.352 7.260,24 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.013 15 1.013 5.439,81 1.013 5.439,81 65 65 902,85 65 902,85
0008443 LAB MASAKO GOIA PATOLOG CLINICA SC 386 2 386 2.072,82 386 2.072,82 0 0 0,00 0 0,00
2039648 SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA SANTOS 784 10 784 4.210,08 784 4.210,08 136 136 1.889,04 136 1.889,04
2035472 INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA 2.648 36 2.648 14.219,76 2.648 14.219,76 11 11 152,79 11 152,79
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 425 4 425 2.282,25 425 2.282,25 0 0 0,00 0 0,00
2057263 LAB. DE PATOLOGIA DR. IVO RICCI S/C LTDA 1.023 3 1.020 5.477,40 1.020 5.477,40 18 18 250,02 18 250,02
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 1.119 8 1.119 6.009,03 1.119 6.009,03 0 0 0,00 0 0,00
2028182 CENTRO ASSISTENCIAL CRUZ DE MALTA 164 1 164 880,68 164 880,68 0 0 0,00 0 0,00
2086921 LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA 0 0 460 2.470,20 460 2.470,20 0 5 69,45 5 69,45
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 1.269 28 1.269 6.814,53 1.269 6.814,53 0 0 0,00 0 0,00
2085100 LABORATORIO CENTRAL 572 29 571 3.066,27 571 3.066,27 0 0 0,00 0 0,00
2056941 LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CITOLOGIA 298 3 297 1.594,89 297 1.594,89 0 0 0,00 0 0,00
2087804 HOSPITAL MUNICIPAL DE ITANHAEM 253 4 253 1.358,61 253 1.358,61 1 1 13,89 1 13,89
0118745 LABOR HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO 247 8 247 1.326,39 247 1.326,39 27 27 375,03 27 375,03
0118788 HOSPITAL GERAL DE TAIPAS 566 2 419 2.250,03 419 2.250,03 0 0 0,00 0 0,00
2082411 LABORATORIO MUNICIPAL DE POA 201 0 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
0130630 HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS 76 0 76 408,12 76 408,12 1 1 13,89 1 13,89
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 0 0 3.452 18.537,24 3.452 18.537,24 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 887 5 2.574 13.822,38 2.574 13.822,38 0 0 0,00 0 0,00
2061449 LABORATORIO BENSIL S/C LTDA. 418 5 418 2.244,66 418 2.244,66 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL 0 0 1.138 6.111,06 1.138 6.111,06 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 6.007 174 6.000 32.220,00 6.000 32.220,00 66 65 902,85 65 902,85
2089025 LABORATORIO AFIP 22.670 673 22.670 121.737,90 22.670 121.737,90 0 0 0,00 0 0,00
0150304 AMBULATORIO ESPECIALIDADES MEDICAS FMABC 0 0 0 0,00 0 0,00 9 9 125,01 9 125,01
2053365 LABOR ANALISES CLINICAS S/C LTDA 264 0 263 1.412,31 262 1.406,94 0 0 0,00 0 0,00
2039249 CAD - CENTRO APOIO E DIAGNOSTICO 680 15 680 3.651,60 680 3.651,60 5 5 69,45 5 69,45
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 535 5 534 2.867,58 534 2.867,58 0 0 0,00 0 0,00
0156752 HOSP. GERAL DE PEDREIRA 418 11 972 5.219,64 972 5.219,64 0 0 0,00 0 0,00
0157490 HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO GIGLIO 1.456 11 1.624 8.720,88 1.624 8.720,88 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI- UNID. REG. DE PAT. E CITOLOGIA 2.087 4 2.085 11.196,45 2.085 11.196,45 17 17 236,13 17 236,13
2792176 HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA 1.304 26 1.304 7.002,48 1.304 7.002,48 0 0 0,00 0 0,00
2077671 HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ 782 8 736 3.952,32 736 3.952,32 0 0 0,00 0 0,00
0160482 HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO SBC 0 0 0 0,00 0 0,00 0 17 236,13 17 236,13
2079828 HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA 1.637 40 1.636 8.785,32 1.636 8.785,32 0 0 0,00 0 0,00
2708639 INSTITUTO DE PATOL.CITOL.SOROCABA SC LTD 1.290 18 1.290 6.927,30 1.290 6.927,30 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 701 15 701 3.764,37 701 3.764,37 6 6 83,34 6 83,34
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 2.769 11 2.769 14.869,53 2.769 14.869,53 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 241 5 241 1.294,17 241 1.294,17 17 17 236,13 17 236,13
2066785 SERVIÇO DE ANAT.PATOL.ECITOL. ITAPE 2.627 34 2.626 14.101,62 2.626 14.101,62 0 0 0,00 0 0,00
2056674 LABORATORIO CRUZ LABOR 422 56 422 2.266,14 422 2.266,14 17 17 236,13 17 236,13
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS DE ITAPEVI 2.109 60 2.107 11.314,59 2.107 11.314,59 185 184 2.555,76 184 2.555,76
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 117 0 114 612,18 114 612,18 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 1.656 4 1.648 8.849,76 1.648 8.849,76 0 0 0,00 0 0,00
0171743 HOSPITAL ESTADUAL SANTO ANDRE 250 21 247 1.326,39 241 1.294,17 3 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 458 110 458 2.459,46 458 2.459,46 3 0 0,00 0 0,00
Total 158.120 3.365 201.174 1.080.304,38 200.243 1.075.304,91 2.043 2.069 28.738,41 2.069 28.738,41

Clique para voltar à página anterior