Bases Enviadas - 2003 - Goiás
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:37:58
Somente arquivos com situação "Ok" são considerados na composição dos totais
Clique no nome do arquivo para maiores detalhes

Competência Recepção Conteúdo
Arquivo Data e Hora Nº de Arquivos Situação Citopatológicos Histopatológicos
Quantidade Positivos
Janeiro BNGO0301 19/07/2004 13:01:31 2 Problemas ao abrir tabelas 0 0 0
Fevereiro BNGO0302 19/07/2004 13:01:41 2   0 0 0
Fevereiro BNGO0302 19/07/2004 13:01:41 2 Ok 20.772 540 217
Fevereiro BNGO0302 28/08/2003 15:30:49 1 Arquivo Substituído 20.617 539 217
Março BNGO0303 19/07/2004 13:01:54 2   0 0 0
Março BNGO0303 19/07/2004 13:01:54 2 Ok 22.163 495 235
Março BNGO0303 28/08/2003 15:31:43 1 Arquivo Substituído 22.163 495 235
Abril BNGO0304 28/08/2003 15:33:21 1 Arquivo Substituído 0 0 0
Abril BNGO0304 19/07/2004 13:02:02 1 Ok 6.513 120 34
Abril BNGO0304 19/07/2004 13:02:02 1   0 0 0
Abril BNGO0304 11/09/2003 14:52:16 1 Arquivo Substituído 4.320 66 34
Maio BNGO0305 19/07/2004 13:02:13 2   0 0 0
Maio BNGO0305 11/09/2003 14:52:25 1 Arquivo Substituído 0 0 0
Maio BNGO0305 01/09/2003 11:34:00 1 Arquivo Substituído 0 0 0
Maio BNGO0305 19/07/2004 13:02:13 2 Ok 20.122 383 114
Junho BNGO0306 03/09/2003 10:38:21 1 Arquivo Substituído 3.590 154 0
Junho BNGO0306 19/07/2004 13:02:24 2   0 0 0
Junho BNGO0306 19/07/2004 13:02:24 2 Ok 23.794 607 150
Julho BNGO0307 19/07/2004 13:02:33 1   0 0 0
Julho BNGO0307 04/09/2003 16:09:13 1 Arquivo Substituído 3.681 54 0
Julho BNGO0307 19/07/2004 13:02:33 1 Ok 6.093 109 30
Agosto BNGO0308 19/07/2004 19:18:25 2   0 0 0
Agosto BNGO0308 19/07/2004 19:18:25 2 Ok 20.887 550 186
Setembro BNGO0309 19/07/2004 13:02:50 1   0 0 0
Setembro BNGO0309 19/07/2004 13:02:50 1 Ok 1.820 18 0
Outubro BNGO0310 19/07/2004 13:02:54 1 Ok 4.901 205 29
Outubro BNGO0310 19/07/2004 13:02:54 1   0 0 0
Novembro BNGO0311 19/07/2004 13:03:04 2 Ok 21.187 536 201
Novembro BNGO0311 19/07/2004 13:03:04 2   0 0 0
Dezembro BNGO0312 19/07/2004 13:03:15 2   0 0 0
Dezembro BNGO0312 19/07/2004 13:03:15 2 Ok 18.703 397 180
Total 166.955 3.960 1.376

Clique para voltar à página anterior