Bases Enviadas - 2004 - Ceará - Janeiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 240 2 240 1.288,80 240 1.288,80 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CÂNCER - SANTA CASA DE SOBRAL 865 46 865 4.645,05 865 4.645,05 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.795 51 1.788 9.601,56 1.788 9.601,56 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 400 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 278 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 642 12 643 3.452,91 643 3.452,91 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 763 10 762 4.091,94 762 4.091,94 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 515 58 514 2.760,18 514 2.760,18 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 956 23 952 5.112,24 952 5.112,24 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 639 33 636 3.415,32 636 3.415,32 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 474 2 474 2.545,38 474 2.545,38 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 12.108 269 13.560 72.817,20 13.560 72.817,20 191 191 3.986,17 191 3.986,17
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 654 30 1.277 6.857,49 1.277 6.857,49 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 129 1 128 687,36 127 681,99 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 70 0 70 375,90 70 375,90 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 1.231 7 1.219 6.546,03 1.219 6.546,03 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 660 16 660 3.544,20 660 3.544,20 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 1.028 2 1.021 5.482,77 1.021 5.482,77 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 552 2.964,24 552 2.964,24 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 109 1 109 585,33 109 585,33 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.258 6.755,46 1.258 6.755,46 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.676 9.000,12 1.676 9.000,12 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.132 5 1.121 6.019,77 1.121 6.019,77 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 78 2 78 418,86 78 418,86 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.189 29 1.185 6.363,45 1.185 6.363,45 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.253 99 3.220 17.291,40 3.220 17.291,40 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 268 3 268 1.439,16 268 1.439,16 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 42 4 42 225,54 42 225,54 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 133 2 133 714,21 133 714,21 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.039 20 1.039 5.579,43 1.039 5.579,43 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.256 29 1.256 6.744,72 1.256 6.744,72 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 754 4.048,98 754 4.048,98 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 120 2 120 644,40 120 644,40 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 83 1 82 440,34 82 440,34 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 94 11 93 499,41 93 499,41 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 115 2 107 574,59 107 574,59 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.678 5 1.676 9.000,12 1.676 9.000,12 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 552 4 552 2.964,24 552 2.964,24 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 758 15 754 4.048,98 754 4.048,98 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 203 6 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.262 28 1.258 6.755,46 1.258 6.755,46 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 285 1 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2825325 COOCIPA - CITOPATOLOGISTA E PATOLOGISTA 0 0 3.019 16.212,03 3.019 16.212,03 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 83 2 83 445,71 81 434,97 0 0 0,00 0 0,00
Total 37.179 835 46.001 247.025,37 45.998 247.009,26 191 191 3.986,17 191 3.986,17

Clique para voltar à página anterior