Bases Enviadas - 2004 - Ceará - Fevereiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 380 3 380 2.040,60 380 2.040,60 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CÂNCER - SANTA CASA DE SOBRAL 894 14 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 751 23 749 4.022,13 749 4.022,13 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 550 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 129 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 742 5 741 3.979,17 741 3.979,17 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 775 29 775 4.161,75 775 4.161,75 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 618 122 619 3.324,03 619 3.324,03 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.164 16 1.156 6.207,72 1.156 6.207,72 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 503 7 500 2.685,00 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 562 3 562 3.017,94 562 3.017,94 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 8.911 282 10.323 55.434,51 10.323 55.434,51 206 206 4.299,22 206 4.299,22
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 752 34 752 4.038,24 752 4.038,24 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 59 0 59 316,83 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 61 1 61 327,57 61 327,57 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 1.176 0 1.162 6.239,94 1.162 6.239,94 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.081 5 1.081 5.804,97 1.081 5.804,97 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 379 2.035,23 379 2.035,23 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 994 0 994 5.337,78 994 5.337,78 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 526 2.824,62 526 2.824,62 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 162 3 162 869,94 162 869,94 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.425 7.652,25 1.425 7.652,25 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.025 8 1.011 5.429,07 1.011 5.429,07 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 61 1 61 327,57 61 327,57 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.010 10 1.009 5.418,33 1.008 5.412,96 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.275 69 3.236 17.377,32 3.236 17.377,32 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 242 1 242 1.299,54 242 1.299,54 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 21 2 21 112,77 21 112,77 1 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 90 0 90 483,30 90 483,30 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.105 8 1.105 5.933,85 1.105 5.933,85 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.001 29 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BR 0 0 623 3.345,51 623 3.345,51 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 217 1 217 1.165,29 217 1.165,29 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 474 8 471 2.529,27 471 2.529,27 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 105 9 105 563,85 105 563,85 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 49 0 45 241,65 45 241,65 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.588 9 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 526 5 526 2.824,62 526 2.824,62 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 631 10 623 3.345,51 623 3.345,51 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 336 7 334 1.793,58 334 1.793,58 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.427 44 1.425 7.652,25 1.425 7.652,25 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 381 4 379 2.035,23 379 2.035,23 0 0 0,00 0 0,00
2825325 COOCIPA - CITOPATOLOGISTA E PATOLOGISTA 0 0 3.006 16.142,22 3.006 16.142,22 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 439 1 439 2.357,43 439 2.357,43 0 0 0,00 0 0,00
Total 34.267 775 38.374 206.068,38 38.357 205.977,09 207 206 4.299,22 206 4.299,22

Clique para voltar à página anterior