Bases Enviadas - 2004 - Ceará - Março
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 483 6 483 2.593,71 483 2.593,71 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CÂNCER - SANTA CASA DE SOBRAL 969 11 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.275 37 1.274 6.841,38 1.274 6.841,38 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 700 1 330 1.772,10 330 1.772,10 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 217 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 900 7 845 4.537,65 845 4.537,65 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.068 5.735,16 1.068 5.735,16 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 804 105 804 4.317,48 803 4.312,11 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.219 22 1.216 6.529,92 1.216 6.529,92 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 803 20 800 4.296,00 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 693 2 693 3.721,41 693 3.721,41 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 12.364 599 13.759 73.885,83 13.759 73.885,83 323 323 6.741,01 323 6.741,01
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.053 40 1.050 5.638,50 1.050 5.638,50 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 239 1 236 1.267,32 190 1.020,30 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 43 0 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 1.257 0 1.248 6.701,76 1.248 6.701,76 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.526 17 1.525 8.189,25 1.525 8.189,25 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 318 1.707,66 318 1.707,66 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 1.100 1 1.098 5.896,26 1.098 5.896,26 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 629 3.377,73 629 3.377,73 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 152 1 152 816,24 152 816,24 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.505 8.081,85 1.502 8.065,74 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 3.550 19.063,50 3.550 19.063,50 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.604 10 1.591 8.543,67 1.591 8.543,67 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 204 2 206 1.106,22 194 1.041,78 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.397 3 1.392 7.475,04 1.392 7.475,04 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 0 0 808 4.338,96 808 4.338,96 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.735 82 3.704 19.890,48 3.704 19.890,48 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 318 0 318 1.707,66 318 1.707,66 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 153 0 153 821,61 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.599 30 1.599 8.586,63 1.599 8.586,63 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 2.208 49 2.205 11.840,85 2.205 11.840,85 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 824 4.424,88 824 4.424,88 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 560 1 557 2.991,09 557 2.991,09 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 541 10 541 2.905,17 541 2.905,17 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 0 0 140 751,80 113 606,81 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.962 8 3.550 19.063,50 3.550 19.063,50 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 629 5 629 3.377,73 629 3.377,73 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.068 23 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 827 11 824 4.424,88 824 4.424,88 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 304 13 304 1.632,48 304 1.632,48 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.508 63 1.505 8.081,85 1.502 8.065,74 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 319 1 318 1.707,66 318 1.707,66 0 0 0,00 0 0,00
2825325 COOCIPA - CITOPATOLOGISTA E PATOLOGISTA 0 0 3.003 16.126,11 3.003 16.126,11 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 447 4 447 2.400,39 447 2.400,39 0 0 0,00 0 0,00
Total 45.180 1.187 57.244 307.400,28 57.152 306.906,24 323 323 6.741,01 323 6.741,01

Clique para voltar à página anterior