Bases Enviadas - 2004 - Ceará - Abril
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 369 6 370 1.986,90 370 1.986,90 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CÂNCER - SANTA CASA DE SOBRAL 1.108 43 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.049 46 1.047 5.622,39 1.047 5.622,39 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 751 12 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 1.425 34 1.425 7.652,25 1.425 7.652,25 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.350 7.249,50 1.350 7.249,50 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 880 103 876 4.704,12 846 4.543,02 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.778 29 1.772 9.515,64 1.770 9.504,90 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 804 20 800 4.296,00 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 728 5 728 3.909,36 728 3.909,36 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 13.589 503 16.187 86.924,19 16.187 86.924,19 259 259 5.405,33 259 5.405,33
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 975 44 974 5.230,38 974 5.230,38 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 163 1 162 869,94 162 869,94 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 134 3 134 719,58 134 719,58 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 1.414 0 1.406 7.550,22 1.406 7.550,22 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.594 19 1.594 8.559,78 1.594 8.559,78 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 330 1.772,10 330 1.772,10 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 952 3 950 5.101,50 950 5.101,50 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 607 3.259,59 607 3.259,59 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.654 8.881,98 1.654 8.881,98 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.667 8.951,79 1.667 8.951,79 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.628 14 1.614 8.667,18 1.614 8.667,18 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 78 0 78 418,86 78 418,86 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.314 4 1.311 7.040,07 1.311 7.040,07 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 826 10 826 4.435,62 686 3.683,82 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 1.226 0 1.218 6.540,66 1.218 6.540,66 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 286 5 287 1.541,19 287 1.541,19 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 14 0 14 75,18 14 75,18 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 227 6 227 1.218,99 227 1.218,99 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.581 21 1.580 8.484,60 1.580 8.484,60 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.575 26 1.575 8.457,75 1.575 8.457,75 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 869 4.666,53 869 4.666,53 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 512 4 512 2.749,44 512 2.749,44 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 479 13 479 2.572,23 479 2.572,23 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 86 9 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.666 19 1.667 8.951,79 1.667 8.951,79 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 607 4 607 3.259,59 607 3.259,59 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.350 45 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 873 23 869 4.666,53 869 4.666,53 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 268 13 267 1.433,79 267 1.433,79 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.655 115 1.654 8.881,98 1.654 8.881,98 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 329 1 330 1.772,10 330 1.772,10 0 0 0,00 0 0,00
2825325 COOCIPA - CITOPATOLOGISTA E PATOLOGISTA 0 0 3.020 16.217,40 3.020 16.217,40 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 414 2 414 2.223,18 414 2.223,18 0 0 0,00 0 0,00
Total 44.707 1.205 53.451 287.031,87 53.279 286.108,23 259 259 5.405,33 259 5.405,33

Clique para voltar à página anterior