Bases Enviadas - 2004 - Ceará - Maio
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 448 4 448 2.405,76 448 2.405,76 0 0 0,00 0 0,00
2425297 PREV. DO CÂNCER - SANTA CASA DE SOBRAL 1.207 10 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.371 51 1.370 7.356,90 1.370 7.356,90 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 716 11 2.715 14.579,55 2.715 14.579,55 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 199 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 962 26 960 5.155,20 960 5.155,20 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.176 6.315,12 1.176 6.315,12 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 819 83 817 4.387,29 807 4.333,59 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 2.035 41 2.031 10.906,47 2.031 10.906,47 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 825 17 822 4.414,14 822 4.414,14 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 775 1 775 4.161,75 775 4.161,75 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 13.755 561 15.272 82.010,64 15.270 81.999,90 357 357 7.450,59 259 5.405,33
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.508 55 1.940 10.417,80 1.940 10.417,80 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 153 0 153 821,61 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 130 0 130 698,10 130 698,10 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 1.405 1 1.397 7.501,89 1.397 7.501,89 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.851 9 1.846 9.913,02 1.846 9.913,02 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 504 2.706,48 504 2.706,48 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 1.142 0 1.139 6.116,43 1.139 6.116,43 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 642 3.447,54 642 3.447,54 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 220 2 220 1.181,40 220 1.181,40 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.825 9.800,25 1.824 9.794,88 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.914 10.278,18 1.914 10.278,18 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.633 19 1.621 8.704,77 1.621 8.704,77 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 107 0 107 574,59 107 574,59 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.206 9 1.206 6.476,22 1.194 6.411,78 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 639 16 639 3.431,43 639 3.431,43 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 4.754 88 4.702 25.249,74 4.702 25.249,74 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 390 3 390 2.094,30 390 2.094,30 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 172 3 172 923,64 172 923,64 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.690 18 1.691 9.080,67 1.691 9.080,67 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.748 37 1.748 9.386,76 1.748 9.386,76 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 994 5.337,78 994 5.337,78 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 547 1 546 2.932,02 546 2.932,02 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 255 16 255 1.369,35 255 1.369,35 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 57 14 57 306,09 57 306,09 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.917 10 1.914 10.278,18 1.914 10.278,18 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 642 4 642 3.447,54 642 3.447,54 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.176 42 1.176 6.315,12 1.176 6.315,12 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 1.002 17 994 5.337,78 994 5.337,78 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 352 19 350 1.879,50 350 1.879,50 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.830 83 1.825 9.800,25 1.824 9.794,88 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 511 6 504 2.706,48 504 2.706,48 0 0 0,00 0 0,00
2825325 COOCIPA - CITOPATOLOGISTA E PATOLOGISTA 0 0 3.002 16.120,74 3.002 16.120,74 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 0 0 1.207 6.481,59 1.207 6.481,59 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 605 0 605 3.248,85 605 3.248,85 0 0 0,00 0 0,00
Total 50.754 1.277 64.443 346.058,91 64.417 345.919,29 357 357 7.450,59 259 5.405,33

Clique para voltar à página anterior