Bases Enviadas - 2004 - Ceará - Junho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:34
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 339 3 339 1.820,43 339 1.820,43 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 1.508 70 1.504 8.076,48 1.504 8.076,48 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 804 7 804 4.317,48 804 4.317,48 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 295 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 771 11 771 4.140,27 769 4.129,53 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.603 8.608,11 1.603 8.608,11 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 748 149 746 4.006,02 740 3.973,80 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.970 46 1.966 10.557,42 1.966 10.557,42 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 600 19 600 3.222,00 600 3.222,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 705 2 705 3.785,85 705 3.785,85 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 15.723 540 17.227 92.508,99 17.226 92.503,62 275 275 5.739,25 261 5.447,07
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.008 44 1.004 5.391,48 1.004 5.391,48 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 151 1 150 805,50 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 69 2 69 370,53 69 370,53 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 1.462 0 1.456 7.818,72 1.456 7.818,72 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 2.001 36 1.999 10.734,63 1.999 10.734,63 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 673 3.614,01 673 3.614,01 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 1.326 3 1.326 7.120,62 1.326 7.120,62 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 545 2.926,65 545 2.926,65 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 44 1 44 236,28 44 236,28 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.694 9.096,78 1.694 9.096,78 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.979 10.627,23 1.979 10.627,23 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.823 13 1.814 9.741,18 1.814 9.741,18 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 91 4 90 483,30 90 483,30 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.945 32 1.940 10.417,80 1.939 10.412,43 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 460 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 4.640 59 4.574 24.562,38 4.574 24.562,38 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 301 4 301 1.616,37 301 1.616,37 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 302 0 302 1.621,74 302 1.621,74 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.588 18 1.588 8.527,56 1.588 8.527,56 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 2.005 21 2.000 10.740,00 2.000 10.740,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 988 5.305,56 988 5.305,56 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 464 0 463 2.486,31 463 2.486,31 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 0 0 378 2.029,86 378 2.029,86 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 42 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 391 10 385 2.067,45 385 2.067,45 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.977 19 1.979 10.627,23 1.979 10.627,23 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 545 7 545 2.926,65 545 2.926,65 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.603 63 1.603 8.608,11 1.603 8.608,11 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 991 16 988 5.305,56 988 5.305,56 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 927 28 927 4.977,99 927 4.977,99 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 420 24 418 2.244,66 418 2.244,66 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.702 43 1.694 9.096,78 1.694 9.096,78 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 676 6 673 3.614,01 673 3.614,01 0 0 0,00 0 0,00
2825325 COOCIPA - CITOPATOLOGISTA E PATOLOGISTA 0 0 3.007 16.147,59 3.007 16.147,59 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 1.142 11 1.143 6.137,91 1.143 6.137,91 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 525 5 524 2.813,88 524 2.813,88 0 0 0,00 0 0,00
Total 54.084 1.323 65.528 351.885,36 65.518 351.831,66 275 275 5.739,25 261 5.447,07

Clique para voltar à página anterior