Bases Enviadas - 2004 - Ceará - Agosto
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:35
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 361 0 361 1.938,57 361 1.938,57 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIANDE 30 2 30 161,10 30 161,10 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 1.154 22 1.159 6.223,83 1.159 6.223,83 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 858 134 858 4.607,46 858 4.607,46 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.766 18 1.763 9.467,31 1.763 9.467,31 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 1.002 16 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 803 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 14.134 530 15.810 84.899,70 15.810 84.899,70 319 0 0,00 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.539 49 1.535 8.242,95 1.535 8.242,95 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 116 0 115 617,55 115 617,55 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 1.799 0 1.788 9.601,56 1.788 9.601,56 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.702 19 1.703 9.145,11 1.703 9.145,11 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 2.234 11 2.222 11.932,14 2.222 11.932,14 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 134 3 130 698,10 130 698,10 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.999 24 1.996 10.718,52 1.996 10.718,52 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 846 8 846 4.543,02 846 4.543,02 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.886 37 3.803 20.422,11 3.803 20.422,11 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 255 0 255 1.369,35 255 1.369,35 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.644 18 1.644 8.828,28 1.644 8.828,28 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 2.061 80 2.061 11.067,57 2.061 11.067,57 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 534 13 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 14 4 14 75,18 14 75,18 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 126 3 123 660,51 123 660,51 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.942 14 1.945 10.444,65 1.945 10.444,65 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 631 7 630 3.383,10 630 3.383,10 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.440 75 1.440 7.732,80 1.440 7.732,80 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 56 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 0 0 1.479 7.942,23 1.479 7.942,23 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 736 46 727 3.903,99 727 3.903,99 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 1.501 7 1.502 8.065,74 1.501 8.060,37 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 603 15 601 3.227,37 601 3.227,37 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 2.105 59 2.101 11.282,37 2.100 11.277,00 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 542 7 540 2.899,80 540 2.899,80 0 0 0,00 0 0,00
2825325 COOCIPA - CITOPATOLOGISTA E PATOLOGISTA 0 0 3.030 16.271,10 3.030 16.271,10 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 1.207 40 1.209 6.492,33 1.209 6.492,33 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 0 0 391 2.099,67 391 2.099,67 0 0 0,00 0 0,00
Total 49.760 1.267 54.811 294.335,07 54.809 294.324,33 319 0 0,00 0 0,00

Clique para voltar à página anterior