Bases Enviadas - 2004 - Espírito Santo - Abril
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:37
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 68 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 752 9 752 4.038,24 752 4.038,24 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 234 3 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 1.656 40 1.655 8.887,35 1.655 8.887,35 14 14 292,18 14 292,18
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 865 6 865 4.645,05 865 4.645,05 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 221 1 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 132 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2445859 BARRA DE SÃO FRANCISCO 155 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 1.083 24 1.083 5.815,71 1.083 5.815,71 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 157 843,09 157 843,09 0 3 62,61 3 62,61
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 181 0 181 971,97 181 971,97 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 329 7 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.440 13.102,80 2.440 13.102,80 32 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 2.190 55 2.190 11.760,30 2.190 11.760,30 33 33 688,71 33 688,71
0012416 LABORATORIO LAPACI 2.391 24 2.388 12.823,56 2.388 12.823,56 8 8 166,96 8 166,96
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 4.002 112 4.002 21.490,74 4.002 21.490,74 73 73 1.523,51 73 1.523,51
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 464 2.491,68 464 2.491,68 0 16 333,92 16 333,92
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.123 13 1.121 6.019,77 1.121 6.019,77 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 196 5 195 1.047,15 195 1.047,15 10 10 208,70 10 208,70
2659077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 270 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 1.141 4 1.137 6.105,69 1.137 6.105,69 0 0 0,00 0 0,00
2466325 GLAB-GUARAPARI LABORATORIO DE BIOANALISE 466 11 466 2.502,42 466 2.502,42 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 157 0 157 843,09 157 843,09 3 3 62,61 3 62,61
2485826 CRA - CARAPINA 2.448 57 2.440 13.102,80 2.440 13.102,80 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABORTEL 1.843 78 1.843 9.896,91 1.843 9.896,91 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 464 82 464 2.491,68 464 2.491,68 16 16 333,92 16 333,92
Total 22.367 538 24.455 131.323,35 24.455 131.323,35 189 176 3.673,12 176 3.673,12

Clique para voltar à página anterior