Bases Enviadas - 2004 - Espírito Santo - Maio
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:37
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 156 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 895 10 895 4.806,15 895 4.806,15 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 274 13 274 1.471,38 274 1.471,38 0 0 0,00 0 0,00
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 1.577 55 1.574 8.452,38 1.574 8.452,38 25 25 521,75 25 521,75
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 768 7 768 4.124,16 768 4.124,16 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 236 0 233 1.251,21 233 1.251,21 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 23 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2445859 BARRA DE SÃO FRANCISCO 133 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 603 18 603 3.238,11 603 3.238,11 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 176 945,12 176 945,12 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 140 1 140 751,80 140 751,80 0 0 0,00 0 0,00
2813882 MEDICAL LAB 2 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 219 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.592 13.919,04 2.592 13.919,04 15 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.933 59 1.932 10.374,84 1.932 10.374,84 12 12 250,44 12 250,44
0012416 LABORATORIO LAPACI 3.619 54 3.619 19.434,03 3.619 19.434,03 5 5 104,35 5 104,35
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 3.153 81 3.153 16.931,61 3.153 16.931,61 44 44 918,28 44 918,28
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 492 2.642,04 492 2.642,04 0 6 125,22 6 125,22
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.033 7 1.028 5.520,36 1.028 5.520,36 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 214 7 193 1.036,41 193 1.036,41 18 18 375,66 18 375,66
2659077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 258 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 1.202 7 1.194 6.411,78 1.194 6.411,78 0 0 0,00 0 0,00
2466325 GLAB-GUARAPARI LABORATORIO DE BIOANALISE 659 9 659 3.538,83 659 3.538,83 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 232 1 895 4.806,15 895 4.806,15 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 176 1 176 945,12 176 945,12 2 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.592 61 2.592 13.919,04 2.592 13.919,04 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 1.139 57 1.141 6.127,17 1.141 6.127,17 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 493 61 492 2.642,04 492 2.642,04 6 6 125,22 6 125,22
Total 21.729 533 24.821 133.288,77 24.821 133.288,77 127 116 2.420,92 116 2.420,92

Clique para voltar à página anterior