Bases Enviadas - 2004 - Espírito Santo - Junho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:37
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 102 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 761 7 761 4.086,57 761 4.086,57 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 1.347 21 1.347 7.233,39 1.347 7.233,39 10 10 208,70 10 208,70
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 739 12 738 3.963,06 738 3.963,06 15 15 313,05 15 313,05
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 774 10 774 4.156,38 774 4.156,38 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 310 0 310 1.664,70 310 1.664,70 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 89 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2445859 BARRA DE SÃO FRANCISCO 66 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 713 11 713 3.828,81 713 3.828,81 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 129 692,73 129 692,73 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 115 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2813882 MEDICAL LAB 331 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 229 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.155 11.572,35 2.155 11.572,35 42 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.704 42 1.702 9.139,74 1.702 9.139,74 41 41 855,67 41 855,67
0012416 LABORATORIO LAPACI 2.600 35 2.600 13.962,00 2.600 13.962,00 17 17 354,79 17 354,79
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 3.659 95 3.659 19.648,83 3.659 19.648,83 99 99 2.066,13 99 2.066,13
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 556 2.985,72 556 2.985,72 0 13 271,31 13 271,31
4044924 LABORATORIO VITORIA 979 8 980 5.262,60 980 5.262,60 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 200 14 196 1.052,52 196 1.052,52 7 7 146,09 7 146,09
2659077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 187 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 1.269 19 1.268 6.809,16 1.268 6.809,16 0 0 0,00 0 0,00
2466325 GLAB-GUARAPARI LABORATORIO DE BIOANALISE 570 11 570 3.060,90 570 3.060,90 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 761 4.086,57 761 4.086,57 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 129 0 129 692,73 129 692,73 1 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.159 51 2.155 11.572,35 2.155 11.572,35 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 2.125 79 2.117 11.368,29 2.117 11.368,29 0 0 0,00 0 0,00
3008827 LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES 232 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 556 58 556 2.985,72 556 2.985,72 13 13 271,31 13 271,31
Total 21.945 491 24.176 129.825,12 24.176 129.825,12 245 215 4.487,05 215 4.487,05

Clique para voltar à página anterior