Bases Enviadas - 2004 - Espírito Santo - Agosto
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:37
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2360063 LABORATÓRIO CITOANÁLISES 151 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 91 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 872 16 872 4.682,64 872 4.682,64 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 1.708 16 1.709 9.177,33 1.709 9.177,33 25 25 521,75 25 521,75
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 447 3 448 2.405,76 448 2.405,76 3 3 62,61 3 62,61
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 923 28 924 4.961,88 924 4.961,88 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 209 6 206 1.106,22 206 1.106,22 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 88 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 678 13 678 3.640,86 678 3.640,86 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 122 655,14 122 655,14 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 0 0 125 671,25 125 671,25 0 0 0,00 0 0,00
2813882 MEDICAL LAB 254 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 573 4 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.578 13.843,86 2.578 13.843,86 41 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 112 2 112 601,44 112 601,44 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.979 46 1.979 10.627,23 1.979 10.627,23 18 18 375,66 18 375,66
0012416 LABORATORIO LAPACI 0 0 2.379 12.775,23 2.379 12.775,23 0 11 229,57 11 229,57
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 1.346 7.228,02 1.346 7.228,02 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 2.495 58 2.495 13.398,15 2.495 13.398,15 85 85 1.773,95 85 1.773,95
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 115 617,55 115 617,55 0 15 313,05 15 313,05
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.355 27 1.352 7.260,24 1.352 7.260,24 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABOR-TEL 0 0 954 5.122,98 954 5.122,98 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 195 3 195 1.047,15 195 1.047,15 30 30 626,10 30 626,10
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 683 1 683 3.667,71 683 3.667,71 0 0 0,00 0 0,00
2466325 GLAB-GUARAPARI LABORATORIO DE BIOANALISE 596 14 596 3.200,52 596 3.200,52 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 872 4.682,64 872 4.682,64 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 123 3 122 655,14 122 655,14 0 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.583 52 2.578 13.843,86 2.578 13.843,86 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 953 69 954 5.122,98 954 5.122,98 0 0 0,00 0 0,00
3168387 LABORATORIO CITO ANALISES 688 45 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 116 11 115 617,55 115 617,55 15 15 313,05 15 313,05
Total 17.872 423 24.509 131.613,33 24.509 131.613,33 221 202 4.215,74 202 4.215,74

Clique para voltar à página anterior