Bases Enviadas - 2004 - Espírito Santo - Setembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:37
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2360063 LABORATÓRIO CITOANÁLISES 10 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 2 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 750 9 750 4.027,50 750 4.027,50 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 128 34 1.606 8.624,22 1.606 8.624,22 14 14 292,18 14 292,18
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 23 6 396 2.126,52 396 2.126,52 8 8 166,96 8 166,96
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 89 42 915 4.913,55 915 4.913,55 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 27 6 320 1.718,40 320 1.718,40 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 1 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2445859 BARRA DE SÃO FRANCISCO 3 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 11 10 563 3.023,31 563 3.023,31 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 153 821,61 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 7 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 14 14 0 0,00 0 0,00 7 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 0 0,00 0 0,00 46 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 3 3 240 1.288,80 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 47 44 1.744 9.365,28 1.744 9.365,28 38 38 793,06 38 793,06
0012416 LABORATORIO LAPACI 93 35 3.485 18.714,45 3.485 18.714,45 9 9 187,83 9 187,83
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 1.112 5.971,44 1.112 5.971,44 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 245 49 2.146 11.524,02 2.146 11.524,02 57 57 1.189,59 57 1.189,59
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 0 0 183 982,71 183 982,71 0 13 271,31 13 271,31
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 92 494,04 92 494,04 0 18 375,66 18 375,66
4044924 LABORATORIO VITORIA 120 37 1.198 6.433,26 1.198 6.433,26 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 14 5 183 982,71 183 982,71 13 13 271,31 13 271,31
2659077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 44 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 60 5 732 3.930,84 732 3.930,84 0 0 0,00 0 0,00
2403552 MEDICAL LAB. 278 2 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2466325 GLAB-GUARAPARI LABORATORIO DE BIOANALISE 48 10 596 3.200,52 596 3.200,52 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 750 4.027,50 750 4.027,50 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 153 5 153 821,61 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 272 75 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 126 68 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 8 4 92 494,04 92 494,04 18 18 375,66 18 375,66
Total 2.576 480 17.687 94.979,19 17.647 94.764,39 210 188 3.923,56 188 3.923,56

Clique para voltar à página anterior