Bases Enviadas - 2004 - Espírito Santo - Outubro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:38
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2360063 LABORATÓRIO CITOANÁLISES 170 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 87 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 0 0 783 4.204,71 783 4.204,71 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 1.278 21 1.278 6.862,86 1.278 6.862,86 22 22 459,14 22 459,14
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 374 11 374 2.008,38 374 2.008,38 0 0 0,00 0 0,00
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 950 31 950 5.101,50 950 5.101,50 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 303 4 303 1.627,11 303 1.627,11 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 45 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 576 20 575 3.087,75 575 3.087,75 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 219 1.176,03 219 1.176,03 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 229 1 229 1.229,73 229 1.229,73 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 263 10 0 0,00 0 0,00 10 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.154 11.566,98 2.154 11.566,98 31 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 144 5 144 773,28 144 773,28 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.916 51 1.916 10.288,92 1.916 10.288,92 32 32 667,84 32 667,84
0012416 LABORATORIO LAPACI 3.022 34 3.019 16.212,03 3.019 16.212,03 12 12 250,44 12 250,44
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 610 3.275,70 610 3.275,70 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 2.175 34 2.175 11.679,75 2.175 11.679,75 91 91 1.899,17 91 1.899,17
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 0 0 172 923,64 172 923,64 0 16 333,92 16 333,92
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 443 2.378,91 443 2.378,91 0 11 229,57 11 229,57
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.489 35 1.481 7.952,97 1.481 7.952,97 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABORTEL 0 0 1.614 8.667,18 1.614 8.667,18 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 172 6 172 923,64 172 923,64 16 16 333,92 16 333,92
2659077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 147 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 702 4 700 3.759,00 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2403552 MEDICAL LAB. 0 0 196 1.052,52 196 1.052,52 0 0 0,00 0 0,00
2466325 GLAB-GUARAPARI LABORATORIO DE BIOANALISE 316 11 316 1.696,92 316 1.696,92 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 783 4.204,71 783 4.204,71 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 219 4 219 1.176,03 219 1.176,03 0 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.162 61 2.154 11.566,98 2.154 11.566,98 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 1.614 85 1.614 8.667,18 1.614 8.667,18 0 0 0,00 0 0,00
3168387 LABORATORIO CITO ANALISES 772 27 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 443 43 443 2.378,91 443 2.378,91 11 11 229,57 11 229,57
Total 19.568 511 25.036 134.443,32 25.036 134.443,32 225 211 4.403,57 211 4.403,57

Clique para voltar à página anterior