Bases Enviadas - 2004 - Espírito Santo - Novembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:38
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2360063 LABORATÓRIO CITOANÁLISES 264 7 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 88 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 806 16 806 4.328,22 806 4.328,22 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 1.353 15 1.353 7.265,61 1.353 7.265,61 10 10 208,70 10 208,70
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 379 5 379 2.035,23 379 2.035,23 11 11 229,57 11 229,57
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 705 7 705 3.785,85 705 3.785,85 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 234 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 41 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2445859 BARRA DE SÃO FRANCISCO 45 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 531 8 530 2.846,10 530 2.846,10 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 197 1.057,89 197 1.057,89 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 316 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 136 7 0 0,00 0 0,00 6 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.608 14.004,96 2.608 14.004,96 49 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 399 16 399 2.142,63 399 2.142,63 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.618 38 1.618 8.688,66 1.618 8.688,66 26 26 542,62 26 542,62
0012416 LABORATORIO LAPACI 2.006 24 2.005 10.766,85 2.005 10.766,85 15 15 313,05 15 313,05
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 1.697 9.112,89 1.697 9.112,89 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 2.508 96 2.508 13.467,96 2.508 13.467,96 93 93 1.940,91 93 1.940,91
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 0 0 123 660,51 123 660,51 0 8 166,96 8 166,96
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 760 4.081,20 760 4.081,20 0 12 250,44 12 250,44
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.296 19 1.293 6.943,41 1.293 6.943,41 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABORTEL 0 0 2.321 12.463,77 2.321 12.463,77 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 152 3 123 660,51 123 660,51 9 8 166,96 8 166,96
2659077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 362 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 844 14 844 4.532,28 844 4.532,28 0 0 0,00 0 0,00
2403552 MEDICAL LAB. 0 0 262 1.406,94 262 1.406,94 0 0 0,00 0 0,00
2466325 GLAB-GUARAPARI LABORATORIO DE BIOANALISE 389 12 417 2.239,29 417 2.239,29 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 806 4.328,22 806 4.328,22 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 197 1 197 1.057,89 197 1.057,89 0 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.614 59 2.608 14.004,96 2.608 14.004,96 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 2.323 86 2.321 12.463,77 2.321 12.463,77 0 0 0,00 0 0,00
3168387 LABORATORIO CITO ANALISES 812 50 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 761 97 760 4.081,20 760 4.081,20 12 12 250,44 12 250,44
Total 21.179 598 27.640 148.426,80 27.640 148.426,80 231 195 4.069,65 195 4.069,65

Clique para voltar à página anterior