Bases Enviadas - 2004 - Espírito Santo - Dezembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:38
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2360063 LABORATÓRIO CITOANÁLISES 176 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 77 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 827 11 827 4.440,99 827 4.440,99 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 1.402 18 1.402 7.528,74 1.402 7.528,74 21 21 438,27 21 438,27
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 444 2 444 2.384,28 444 2.384,28 5 5 104,35 5 104,35
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 888 19 889 4.773,93 889 4.773,93 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 73 2 73 392,01 73 392,01 0 0 0,00 0 0,00
2448998 AGUA DOCE DO NORTE - ES 29 0 29 155,73 29 155,73 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 851 16 851 4.569,87 851 4.569,87 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 154 826,98 154 826,98 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 144 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 414 13 0 0,00 0 0,00 7 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.616 14.047,92 2.616 14.047,92 38 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 292 8 292 1.568,04 292 1.568,04 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.872 52 1.871 10.047,27 1.871 10.047,27 32 32 667,84 32 667,84
0012416 LABORATORIO LAPACI 2.664 29 2.661 14.289,57 2.661 14.289,57 11 11 229,57 11 229,57
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 1.483 7.963,71 1.483 7.963,71 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 2.578 97 2.578 13.843,86 2.578 13.843,86 105 105 2.191,35 105 2.191,35
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 0 0 231 1.240,47 231 1.240,47 0 8 166,96 8 166,96
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 420 2.255,40 420 2.255,40 0 27 563,49 27 563,49
4044924 LABORATORIO VITORIA 1.090 11 1.083 5.815,71 1.083 5.815,71 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABORTEL 0 0 1.327 7.125,99 1.327 7.125,99 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 232 4 231 1.240,47 231 1.240,47 8 8 166,96 8 166,96
2659077 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 100 9 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 906 13 905 4.859,85 905 4.859,85 0 0 0,00 0 0,00
2403552 MEDICAL LAB. 269 2 270 1.449,90 270 1.449,90 0 0 0,00 0 0,00
2466325 GLAB-GUARAPARI LABORATORIO DE BIOANALISE 388 12 388 2.083,56 388 2.083,56 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 827 4.440,99 827 4.440,99 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 154 3 154 826,98 154 826,98 0 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.619 76 2.616 14.047,92 2.616 14.047,92 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 1.327 79 1.327 7.125,99 1.327 7.125,99 0 0 0,00 0 0,00
3168387 LABORATORIO CITO ANALISES 1.091 66 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 421 62 420 2.255,40 420 2.255,40 27 27 563,49 27 563,49
Total 21.328 611 26.369 141.601,53 26.369 141.601,53 254 244 5.092,28 244 5.092,28

Clique para voltar à página anterior