Bases Enviadas - 2004 - Pará - Janeiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:46
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 946 41 726 3.898,62 726 3.898,62 4 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 482 34 482 2.588,34 482 2.588,34 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.989 28 1.901 10.208,37 1.901 10.208,37 13 0 0,00 0 0,00
2317958 UNIDADE MISTA DE SAUDE/SDC 0 0 80 429,60 80 429,60 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 68 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 180 8 180 966,60 180 966,60 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 164 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 65 0 61 327,57 61 327,57 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 41 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 13 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 15 0 15 80,55 15 80,55 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 277 24 277 1.487,49 277 1.487,49 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 128 687,36 128 687,36 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 159 14 159 853,83 159 853,83 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 294 32 293 1.573,41 293 1.573,41 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 242 16 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 394 2 673 3.614,01 673 3.614,01 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 0 0 186 998,82 186 998,82 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 848 4.553,76 848 4.553,76 0 100 2.087,00 100 2.087,00
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 231 1.240,47 231 1.240,47 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 844 25 844 4.532,28 844 4.532,28 0 0 0,00 0 0,00
2318156 HOSPITAL MUNICIPAL 10 DE MAIO 62 8 62 332,94 58 311,46 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 49 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C 0 0 431 2.314,47 431 2.314,47 0 46 960,02 46 960,02
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 654 3.511,98 250 1.342,50 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 89 0 94 504,78 94 504,78 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 366 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 144 0 183 982,71 183 982,71 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 95 12 95 510,15 9 48,33 0 0 0,00 0 0,00
2418673 HOSP. MUNICIPAL DE FLOR. ARAGUAIA 50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 972 5.219,64 972 5.219,64 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 43 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 169 907,53 169 907,53 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 1.499 8.049,63 1.499 8.049,63 0 50 1.043,50 50 1.043,50
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 285 4 285 1.530,45 285 1.530,45 6 6 125,22 6 125,22
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 570 17 570 3.060,90 570 3.060,90 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 0 0 26 139,62 26 139,62 0 0 0,00 0 0,00
2317958 UNIDE MISTA DE S D. DO CAPIM 0 0 80 429,60 80 429,60 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 673 3.614,01 673 3.614,01 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 431 2.314,47 431 2.314,47 0 46 960,02 46 960,02
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 291 1.562,67 291 1.562,67 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 1.901 10.208,37 1.901 10.208,37 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 726 3.898,62 726 3.898,62 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 848 4.553,76 848 4.553,76 0 100 2.087,00 100 2.087,00
2614863 LABORATORIO ALMEIDA LIMA 216 8 216 1.159,92 216 1.159,92 0 0 0,00 0 0,00
2622319 SEC DE SAUDE DE CONCORDIA DO PARA 77 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 37 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Total 8.256 281 17.290 92.847,30 16.796 90.194,52 23 348 7.262,76 348 7.262,76

Clique para voltar à página anterior