Bases Enviadas - 2004 - Pará - Fevereiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:46
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 48 1 788 4.231,56 788 4.231,56 0 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 428 37 428 2.298,36 428 2.298,36 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 1.161 37 824 4.424,88 824 4.424,88 19 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 72 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 224 1.202,88 224 1.202,88 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 80 3 80 429,60 80 429,60 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 77 1 77 413,49 77 413,49 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 58 4 58 311,46 58 311,46 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 11 0 11 59,07 11 59,07 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 11 0 13 69,81 13 69,81 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 216 9 216 1.159,92 216 1.159,92 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 57 0 57 306,09 57 306,09 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 0 0 220 1.181,40 220 1.181,40 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 207 1.111,59 207 1.111,59 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 652 23 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 649 6 397 2.131,89 397 2.131,89 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 0 0 164 880,68 164 880,68 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 381 23 634 3.404,58 634 3.404,58 44 60 1.252,20 60 1.252,20
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 245 14 290 1.557,30 290 1.557,30 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 591 21 591 3.173,67 591 3.173,67 0 0 0,00 0 0,00
2318156 HOSPITAL MUNICIPAL 10 DE MAIO 35 4 35 187,95 35 187,95 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 7 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C 0 0 825 4.430,25 825 4.430,25 0 24 500,88 24 500,88
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 40 0 47 252,39 47 252,39 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 925 15 927 4.977,99 927 4.977,99 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 147 1 189 1.014,93 189 1.014,93 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 103 11 69 370,53 9 48,33 0 0 0,00 0 0,00
2418673 HOSP. MUNICIPAL DE FLOR. ARAGUAIA 20 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 401 30 644 3.458,28 644 3.458,28 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 48 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 227 8 302 1.621,74 302 1.621,74 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 484 69 962 5.165,94 962 5.165,94 55 55 1.147,85 55 1.147,85
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 307 1.648,59 307 1.648,59 0 10 208,70 10 208,70
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 550 17 550 2.953,50 550 2.953,50 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 43 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 113 0 113 606,81 113 606,81 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 202 1 397 2.131,89 397 2.131,89 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 780 84 825 4.430,25 825 4.430,25 24 24 500,88 24 500,88
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 167 1 259 1.390,83 259 1.390,83 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 824 4.424,88 824 4.424,88 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 726 33 788 4.231,56 788 4.231,56 3 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 634 3.404,58 634 3.404,58 0 60 1.252,20 60 1.252,20
2614863 LABORATORIO ALMEIDA LIMA 144 1 144 773,28 144 773,28 0 0 0,00 0 0,00
2622319 SEC DE SAUDE DE CONCORDIA DO PARA 28 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 61 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Total 9.988 462 14.120 75.824,40 14.060 75.502,20 145 233 4.862,71 233 4.862,71

Clique para voltar à página anterior