Bases Enviadas - 2004 - Pará - Março
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:46
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 1.087 47 967 5.192,79 967 5.192,79 12 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 0 0 731 3.925,47 731 3.925,47 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 2.128 51 1.562 8.387,94 1.000 5.370,00 28 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 93 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 213 1.143,81 213 1.143,81 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 116 622,92 116 622,92 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 56 0 56 300,72 56 300,72 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 43 3 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 8 0 8 42,96 8 42,96 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 12 0 12 64,44 12 64,44 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 535 2.872,95 535 2.872,95 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 223 1.197,51 223 1.197,51 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 0 0 291 1.562,67 291 1.562,67 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 449 2.411,13 449 2.411,13 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 952 34 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 76 1 1.156 6.207,72 1.156 6.207,72 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 0 0 92 494,04 92 494,04 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 369 27 986 5.294,82 986 5.294,82 56 56 1.168,72 56 1.168,72
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 182 6 388 2.083,56 388 2.083,56 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 1.041 23 1.041 5.590,17 944 5.069,28 0 0 0,00 0 0,00
2318156 HOSPITAL MUNICIPAL 10 DE MAIO 0 0 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C 0 0 956 5.133,72 956 5.133,72 0 41 855,67 41 855,67
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 99 2 108 579,96 99 531,63 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 1.439 4 1.440 7.732,80 1.440 7.732,80 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 160 0 229 1.229,73 229 1.229,73 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 162 9 102 547,74 102 547,74 0 0 0,00 0 0,00
2418673 HOSP. MUNICIPAL DE FLOR. ARAGUAIA 34 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 54 13 1.010 5.423,70 1.010 5.423,70 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 238 10 236 1.267,32 236 1.267,32 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 1 0 228 1.224,36 228 1.224,36 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 129 39 1.169 6.277,53 1.169 6.277,53 75 75 1.565,25 75 1.565,25
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 396 2.126,52 396 2.126,52 0 5 104,35 5 104,35
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 684 12 680 3.651,60 680 3.651,60 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 0 0 171 918,27 171 918,27 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 2 2 1.156 6.207,72 1.156 6.207,72 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 956 5.133,72 956 5.133,72 41 41 855,67 41 855,67
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 359 1.927,83 359 1.927,83 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 1.562 8.387,94 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 967 5.192,79 967 5.192,79 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 986 5.294,82 986 5.294,82 0 56 1.168,72 56 1.168,72
2614863 LABORATORIO ALMEIDA LIMA 232 2 232 1.245,84 232 1.245,84 0 0 0,00 0 0,00
2622319 SEC DE SAUDE DE CONCORDIA DO PARA 56 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 141 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Total 9.479 292 21.913 117.672,81 20.683 111.067,71 212 274 5.718,38 274 5.718,38

Clique para voltar à página anterior