Bases Enviadas - 2004 - Pará - Abril
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:46
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 0 0,00 0 0,00 0 5 104,35 5 104,35
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 0 0 616 3.307,92 616 3.307,92 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 0 0 1.325 7.115,25 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 144 773,28 144 773,28 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 224 1.202,88 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 0 0 23 123,51 23 123,51 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 0 0 100 537,00 100 537,00 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 0 0 32 171,84 32 171,84 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 0 0 5 26,85 5 26,85 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 509 2.733,33 488 2.620,56 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 221 1.186,77 221 1.186,77 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 0 0 294 1.578,78 294 1.578,78 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 0 0 1.927 10.347,99 1.927 10.347,99 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 525 2.819,25 525 2.819,25 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 1 1 57 306,09 57 306,09 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.129 6.062,73 1.129 6.062,73 0 54 1.126,98 54 1.126,98
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 384 2.062,08 384 2.062,08 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 739 3.968,43 739 3.968,43 0 0 0,00 0 0,00
2318156 HOSPITAL MUNICIPAL 10 DE MAIO 0 0 109 585,33 109 585,33 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 6 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 568 3.050,16 568 3.050,16 0 40 834,80 40 834,80
4005538 C.S. DR. HERALDO PANTOJA 0 0 311 1.670,07 250 1.342,50 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 84 451,08 84 451,08 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 1.190 6.390,30 1.190 6.390,30 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 118 0 180 966,60 180 966,60 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 218 12 218 1.170,66 217 1.165,29 0 0 0,00 0 0,00
2418673 HOSP. MUNICIPAL DE FLOR. ARAGUAIA 8 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 1.065 5.719,05 1.065 5.719,05 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 28 0 28 150,36 28 150,36 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 419 2.250,03 419 2.250,03 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 1.122 6.025,14 1.122 6.025,14 0 76 1.586,12 76 1.586,12
0025623 CENTRO DE SAUDE DA MULHER 0 0 40 214,80 40 214,80 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 177 950,49 177 950,49 0 10 208,70 10 208,70
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 0 0 555 2.980,35 555 2.980,35 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 0 0 118 633,66 118 633,66 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 0 0 291 1.562,67 291 1.562,67 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 685 3.678,45 685 3.678,45 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 568 3.050,16 568 3.050,16 0 40 834,80 40 834,80
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 372 1.997,64 372 1.997,64 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 1.325 7.115,25 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 0 0,00 0 0,00 0 5 104,35 5 104,35
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.129 6.062,73 1.129 6.062,73 0 54 1.126,98 54 1.126,98
2614863 LABORATÓRIO ALMEIDA LIMA 0 0 366 1.965,42 366 1.965,42 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LABORATORIO PINHEIRO 241 20 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Total 620 33 19.455 104.473,35 18.648 100.139,76 0 284 5.927,08 284 5.927,08

Clique para voltar à página anterior