Bases Enviadas - 2004 - Pará - Maio
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:46
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 0 0,00 0 0,00 0 9 187,83 9 187,83
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 668 85 668 3.587,16 668 3.587,16 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 74 4 1.088 5.842,56 965 5.182,05 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 316 1.696,92 316 1.696,92 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 83 445,71 82 440,34 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 0 0 80 429,60 80 429,60 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 0 0 90 483,30 90 483,30 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 0 0 10 53,70 10 53,70 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 0 0 3 16,11 3 16,11 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 0 0 184 988,08 184 988,08 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 0 0 392 2.105,04 392 2.105,04 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 0 0 1.037 5.568,69 1.037 5.568,69 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 791 4.247,67 791 4.247,67 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 77 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 968 5.198,16 968 5.198,16 0 54 1.126,98 54 1.126,98
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 340 1.825,80 340 1.825,80 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 944 5.069,28 944 5.069,28 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 1.288 6.916,56 1.288 6.916,56 0 81 1.690,47 81 1.690,47
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 722 3.877,14 722 3.877,14 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 135 1 176 945,12 176 945,12 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 155 24 155 832,35 155 832,35 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 1.123 6.030,51 1.123 6.030,51 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 103 1 103 553,11 103 553,11 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 166 891,42 166 891,42 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 1.329 7.136,73 1.329 7.136,73 0 52 1.085,24 52 1.085,24
0025623 CENTRO DE SAUDE DA MULHER 0 0 220 1.181,40 220 1.181,40 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 462 4 462 2.480,94 462 2.480,94 12 12 250,44 12 250,44
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 760 6 758 4.070,46 758 4.070,46 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 149 13 152 816,24 152 816,24 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 0 0 164 880,68 164 880,68 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 936 5.026,32 936 5.026,32 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 1.288 6.916,56 1.288 6.916,56 0 81 1.690,47 81 1.690,47
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 463 2.486,31 463 2.486,31 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 1.088 5.842,56 965 5.182,05 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 0 0,00 0 0,00 0 9 187,83 9 187,83
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 968 5.198,16 968 5.198,16 0 54 1.126,98 54 1.126,98
2614863 LABORATÓRIO ALMEIDA LIMA 0 0 338 1.815,06 338 1.815,06 0 0 0,00 0 0,00
2676486 LABORATORIO PINHEIRO 364 31 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Total 2.947 177 19.171 102.948,27 18.924 101.621,88 12 352 7.346,24 352 7.346,24

Clique para voltar à página anterior