Bases Enviadas - 2004 - Pará - Junho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:47
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 689 28 8.751 46.992,87 8.751 46.992,87 5 30 626,10 30 626,10
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 630 45 1.890 10.149,30 1.890 10.149,30 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 2.562 82 9.686 52.013,82 7.562 40.607,94 27 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 53 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 74 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 768 4.124,16 768 4.124,16 0 0 0,00 0 0,00
2314061 HOSPITAL MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 0 0 339 1.820,43 339 1.820,43 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 71 0 213 1.143,81 213 1.143,81 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 66 2 198 1.063,26 198 1.063,26 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 0 0 34 182,58 34 182,58 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 31 0 93 499,41 93 499,41 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 915 4.913,55 915 4.913,55 0 0 0,00 0 0,00
2418657 HOSPITAL MUNICIPAL DE BREVES 86 2 258 1.385,46 258 1.385,46 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 365 31 1.095 5.880,15 1.095 5.880,15 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 1.566 8.409,42 1.497 8.038,89 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 1.042 19 2.084 11.191,08 2.084 11.191,08 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 654 5 3.780 20.298,60 3.780 20.298,60 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 122 19 597 3.205,89 597 3.205,89 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 162 15 5.409 29.046,33 5.409 29.046,33 115 345 7.200,15 345 7.200,15
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 258 15 774 4.156,38 774 4.156,38 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 1.001 34 3.003 16.126,11 3.003 16.126,11 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 12 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C 0 0 2.613 14.031,81 2.613 14.031,81 0 174 3.631,38 174 3.631,38
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 513 2.754,81 249 1.337,13 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 1.101 5.912,37 1.098 5.896,26 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 1.368 7.346,16 1.368 7.346,16 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 216 1 693 3.721,41 693 3.721,41 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 110 10 330 1.772,10 330 1.772,10 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 3.012 16.174,44 3.012 16.174,44 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 178 1 537 2.883,69 537 2.883,69 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 377 5 1.131 6.073,47 1.131 6.073,47 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 52 11 4.281 22.988,97 4.281 22.988,97 59 177 3.693,99 177 3.693,99
0025623 CENTRO DE SAUDE DA MULHER 214 0 636 3.415,32 636 3.415,32 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 250 4 750 4.027,50 750 4.027,50 2 3 62,61 3 62,61
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 904 6 2.706 14.531,22 2.706 14.531,22 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 97 16 297 1.594,89 297 1.594,89 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 55 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 0 0 1.125 6.041,25 1.125 6.041,25 0 0 0,00 0 0,00
2317958 UNIDE MISTA DE S D. DO CAPIM 51 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 1.256 4 3.780 20.298,60 3.780 20.298,60 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 16 4 2.613 14.031,81 2.613 14.031,81 58 174 3.631,38 174 3.631,38
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 804 4.317,48 804 4.317,48 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 9.686 52.013,82 7.562 40.607,94 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 8.751 46.992,87 8.751 46.992,87 0 30 626,10 30 626,10
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 5.409 29.046,33 5.409 29.046,33 0 345 7.200,15 345 7.200,15
2614863 LABORATORIO ALMEIDA LIMA 154 0 462 2.480,94 462 2.480,94 0 0 0,00 0 0,00
2804638 UNIDADE MISTA DE IGARAPÉ-AÇU 412 32 604 3.243,48 604 3.243,48 0 0 0,00 0 0,00
3049566 LABCENTER 163 12 483 2.593,71 483 2.593,71 0 0 0,00 0 0,00
Total 12.383 411 95.138 510.891,06 90.554 486.274,98 266 1.278 26.671,86 1.278 26.671,86

Clique para voltar à página anterior