Bases Enviadas - 2004 - Pará - Julho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:47
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.459 7.834,83 1.459 7.834,83 0 10 208,70 10 208,70
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 0 0 471 2.529,27 471 2.529,27 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 2.315 108 2.207 11.851,59 1.832 9.837,84 37 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 57 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 93 499,41 93 499,41 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 83 1 83 445,71 83 445,71 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 71 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317990 HOSP. MUNICIPAL DE SAUDE PUB. RIO MARIA 0 0 53 284,61 53 284,61 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 12 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 104 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 479 32 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 222 1.192,14 222 1.192,14 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 842 17 839 4.505,43 839 4.505,43 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 871 10 556 2.985,72 556 2.985,72 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 0 0 157 843,09 157 843,09 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 712 3.823,44 712 3.823,44 0 64 1.335,68 64 1.335,68
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 253 20 253 1.358,61 253 1.358,61 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 670 22 670 3.597,90 670 3.597,90 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 15 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C 0 0 855 4.591,35 855 4.591,35 0 45 939,15 45 939,15
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 816 4.381,92 250 1.342,50 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 155 832,35 155 832,35 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 673 3.614,01 673 3.614,01 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 151 1 161 864,57 161 864,57 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 43 8 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 740 3.973,80 740 3.973,80 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 147 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 323 6 326 1.750,62 326 1.750,62 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 1.195 68 1.195 6.417,15 1.195 6.417,15 62 62 1.293,94 62 1.293,94
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 614 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 0 0 248 1.331,76 248 1.331,76 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 553 5 556 2.985,72 556 2.985,72 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 854 25 855 4.591,35 855 4.591,35 45 45 939,15 45 939,15
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 171 0 171 918,27 171 918,27 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 2.207 11.851,59 1.832 9.837,84 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 1.459 50 1.459 7.834,83 1.459 7.834,83 10 10 208,70 10 208,70
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 712 3.823,44 712 3.823,44 0 64 1.335,68 64 1.335,68
2804638 UNIDADE MISTA DE IGARAPÉ-AÇU 0 0 27 144,99 27 144,99 0 0 0,00 0 0,00
Total 11.282 395 18.974 101.890,38 17.658 94.823,46 154 300 6.261,00 300 6.261,00

Clique para voltar à página anterior