Bases Enviadas - 2004 - Pará - Setembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:47
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.497 8.038,89 1.497 8.038,89 0 5 104,35 5 104,35
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 2.645 83 2.652 14.241,24 1.760 9.451,20 22 0 0,00 0 0,00
2329808 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MOJU 0 0 197 1.057,89 197 1.057,89 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 99 0 99 531,63 84 451,08 0 0 0,00 0 0,00
2312298 HOSPITAL MUNICIPAL DE S.D.DO ARAGUAIA 0 0 198 1.063,26 198 1.063,26 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 0 0 82 440,34 82 440,34 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 0 0 5 26,85 5 26,85 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 471 2.529,27 471 2.529,27 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 278 1.492,86 278 1.492,86 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 0 0 669 3.592,53 669 3.592,53 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 898 9 898 4.822,26 898 4.822,26 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 0 0 230 1.235,10 230 1.235,10 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 1.379 76 1.379 7.405,23 1.379 7.405,23 82 82 1.711,34 82 1.711,34
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 325 13 2 10,74 2 10,74 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 818 4.392,66 818 4.392,66 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 18 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 942 5.058,54 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 0 0 178 955,86 178 955,86 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 396 8 396 2.126,52 396 2.126,52 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 0 0 187 1.004,19 187 1.004,19 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 0 0 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 749 132 748 4.016,76 748 4.016,76 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 211 2 505 2.711,85 505 2.711,85 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 671 25 671 3.603,27 671 3.603,27 94 94 1.961,78 94 1.961,78
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 0 0 325 1.745,25 325 1.745,25 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 418 2.244,66 418 2.244,66 0 20 417,40 20 417,40
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 891 2 889 4.773,93 889 4.773,93 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 122 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 0 0 184 988,08 184 988,08 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 728 10 730 3.920,10 730 3.920,10 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 253 1 250 1.342,50 250 1.342,50 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 2.652 14.241,24 1.760 9.451,20 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 1.498 73 1.497 8.038,89 1.497 8.038,89 5 5 104,35 5 104,35
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 1.379 7.405,23 1.379 7.405,23 0 82 1.711,34 82 1.711,34
2614863 LABORATORIO ALMEIDA LIMA 0 0 359 1.927,83 359 1.927,83 0 0 0,00 0 0,00
2804638 UNIDADE MISTA DE IGARAPÉ-AÇU 0 0 182 977,34 182 977,34 0 0 0,00 0 0,00
3049566 LABCENTER 0 0 208 1.116,96 208 1.116,96 0 0 0,00 0 0,00
Total 10.883 439 22.376 120.159,12 20.035 107.587,95 203 288 6.010,56 288 6.010,56

Clique para voltar à página anterior