Bases Enviadas - 2004 - Pará - Outubro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:47
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 1.269 6.814,53 1.269 6.814,53 0 0 0,00 0 0,00
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 423 25 423 2.271,51 423 2.271,51 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 995 38 1.882 10.106,34 1.882 10.106,34 0 0 0,00 0 0,00
2311801 CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA 52 15 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 1.146 6.154,02 1.146 6.154,02 0 0 0,00 0 0,00
2615711 HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 0 0 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 80 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2312298 HOSPITAL MUNICIPAL DE S.D.DO ARAGUAIA 0 0 153 821,61 153 821,61 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 73 3 73 392,01 73 392,01 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 0 0 1 5,37 1 5,37 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 416 2.233,92 416 2.233,92 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 748 0 1.895 10.176,15 1.848 9.923,76 0 0 0,00 0 0,00
2621649 HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI 12 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 353 1.895,61 353 1.895,61 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 501 12 501 2.690,37 501 2.690,37 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 383 2 383 2.056,71 383 2.056,71 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 170 912,90 170 912,90 0 0 0,00 0 0,00
2622459 HOSPITAL E MATERNIDADE SOL NASCENTE 0 0 227 1.218,99 227 1.218,99 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 709 3.807,33 709 3.807,33 0 61 1.273,07 61 1.273,07
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 245 1.315,65 245 1.315,65 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 895 4.806,15 895 4.806,15 0 0 0,00 0 0,00
2318156 UNIDADE DE REFERENCIA 10 DE MAIO 0 0 122 655,14 122 655,14 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 1.794 9.633,78 1.794 9.633,78 0 69 1.440,03 69 1.440,03
4005538 CENTRO DE SAÚDE DR. HERALDO PANTOJA 0 0 363 1.949,31 363 1.949,31 0 0 0,00 0 0,00
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 39 0 39 209,43 39 209,43 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 574 5 574 3.082,38 574 3.082,38 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 130 1 135 724,95 135 724,95 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 0 0 72 386,64 72 386,64 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 642 3.447,54 642 3.447,54 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 139 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 222 1.192,14 222 1.192,14 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 1.091 5.858,67 1.091 5.858,67 0 59 1.231,33 59 1.231,33
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 342 6 340 1.825,80 340 1.825,80 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 343 12 343 1.841,91 343 1.841,91 25 25 521,75 25 521,75
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 366 13 366 1.965,42 366 1.965,42 0 0 0,00 0 0,00
2694905 LABORAT. CENTRAL DE SAO FELIX DO XINGU 0 0 150 805,50 150 805,50 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 0 0 416 2.233,92 416 2.233,92 0 0 0,00 0 0,00
2312174 HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 34 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 0 0 128 687,36 128 687,36 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 574 3.082,38 574 3.082,38 0 0 0,00 0 0,00
2317958 UNIDE MISTA DE S D. DO CAPIM 88 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNIDADE SAUDE DA FAMILIA S. FRANCISCO 48 2 1.146 6.154,02 1.146 6.154,02 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 516 16 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 641 3.442,17 641 3.442,17 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 1.794 9.633,78 1.794 9.633,78 0 69 1.440,03 69 1.440,03
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 170 912,90 170 912,90 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 1.882 10.106,34 1.882 10.106,34 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 1.269 6.814,53 1.269 6.814,53 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 709 3.807,33 709 3.807,33 0 61 1.273,07 61 1.273,07
2614863 LABORATORIO ALMEIDA LIMA 0 0 89 477,93 89 477,93 0 0 0,00 0 0,00
2621592 HOSP. MUNICIPAL SAUDE XINGUARA 58 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2622491 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE PICARRA 84 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 929 4.988,73 929 4.988,73 0 0 0,00 0 0,00
2804638 UNIDADE MISTA DE IGARAPÉ-AÇU 0 0 46 247,02 46 247,02 0 0 0,00 0 0,00
3049566 LABCENTER 156 1 154 826,98 154 826,98 0 0 0,00 0 0,00
4005732 HOSP. MUNC. SÃO JOAQUIM 0 0 22 118,14 22 118,14 0 0 0,00 0 0,00
Total 6.184 158 27.006 145.022,22 26.959 144.769,83 25 344 7.179,28 344 7.179,28

Clique para voltar à página anterior