Bases Enviadas - 2004 - Pará - Novembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:47
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2333201 PATOLOGIA/CCBS/UEPA 0 0 928 4.983,36 928 4.983,36 0 8 166,96 8 166,96
2316501 CENTRO DE DIAGNÓSTICO IGNÁCIO K.GABRIEL 830 58 830 4.457,10 830 4.457,10 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO DO PARA 505 19 1.837 9.864,69 1.507 8.092,59 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA DE S.FCO DO PARÁ 0 0 69 370,53 69 370,53 0 0 0,00 0 0,00
2615711 HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 0 0 43 230,91 43 230,91 0 0 0,00 0 0,00
2333449 UNIDADE MISTA- EXTENSAO AMBULATORIAL 84 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2322935 UNID MISTA DE SAUDE DE OURILANDIA 71 3 71 381,27 71 381,27 0 0 0,00 0 0,00
2333589 UNIDADE MISTA STA. MARIA BARREIRAS 6 0 6 32,22 6 32,22 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA 0 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
2312131 LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0 0 753 4.043,61 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2317397 LABORATÓRIO HOSPITAL SANTANA 0 0 163 875,31 163 875,31 0 0 0,00 0 0,00
2330792 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 631 13 631 3.388,47 631 3.388,47 0 0 0,00 0 0,00
2328763 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 514 2.760,18 514 2.760,18 0 0 0,00 0 0,00
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 241 1.294,17 241 1.294,17 0 0 0,00 0 0,00
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 445 2.389,65 445 2.389,65 0 70 1.460,90 70 1.460,90
2333031 HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA 0 0 561 3.012,57 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2614731 CENTRO DE REFERENCIA I. A S. DA MULHER 0 0 913 4.902,81 913 4.902,81 0 0 0,00 0 0,00
2318156 UNIDADE DE REFERENCIA 10 DE MAIO 0 0 128 687,36 128 687,36 0 0 0,00 0 0,00
2676184 UNIDADE MISTA DE SAUDE MÁRIO MARTINS 46 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS C/S 0 0 696 3.737,52 696 3.737,52 0 28 584,36 28 584,36
2329565 UNIDADE MISTA SANTANA ARAGUAIA 80 0 80 429,60 80 429,60 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LAB. CENTRAL DE BENEVIDES S/C LTDA 0 0 1.306 7.013,22 1.306 7.013,22 0 0 0,00 0 0,00
2328909 LABORATORIO LOPES CAMARGO 103 0 107 574,59 107 574,59 0 0 0,00 0 0,00
2316633 CENTRO MUN. SAUDE ANTONIA P. CAVALCANTE 151 6 151 810,87 151 810,87 0 0 0,00 0 0,00
2337452 NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL / UFPA 0 0 949 5.096,13 949 5.096,13 0 0 0,00 0 0,00
2495058 INTER CLÍNICA LAB. ANÁLISES CARLOS CHAGA 107 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2340941 BELINHA 0 0 233 1.251,21 233 1.251,21 0 0 0,00 0 0,00
2340895 CASA DA MULHER 0 0 1.297 6.964,89 1.297 6.964,89 0 70 1.460,90 70 1.460,90
0025623 CENTRO DE SAUDE DR. EVALDO AZEVEDO 363 1 363 1.949,31 363 1.949,31 0 0 0,00 0 0,00
0028878 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 338 13 338 1.815,06 338 1.815,06 12 12 250,44 12 250,44
2675072 CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOCENTER 0 0 459 2.464,83 459 2.464,83 0 0 0,00 0 0,00
2311763 HOSPITAL MUNIICIPAL DE BARCARENA 0 0 281 1.508,97 281 1.508,97 0 0 0,00 0 0,00
2313316 CENTRO MUN. DE SAÚDE DR. ANGELO CORREA 0 0 370 1.986,90 370 1.986,90 0 0 0,00 0 0,00
2316528 LABORATORIO CENTRAL DE BENVIDES 0 0 1.306 7.013,22 1.306 7.013,22 0 0 0,00 0 0,00
2317958 UNIDE MISTA DE S D. DO CAPIM 27 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2318202 UNIDADE SAUDE DA FAMILIA S. FRANCISCO 70 5 69 370,53 69 370,53 0 0 0,00 0 0,00
2318628 HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 0 0 653 3.506,61 653 3.506,61 0 0 0,00 0 0,00
2332736 LABORATORIO GUADALUPE 0 0 911 4.892,07 911 4.892,07 0 0 0,00 0 0,00
2332906 ANATOMO PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA 0 0 696 3.737,52 696 3.737,52 0 28 584,36 28 584,36
2333139 RAINERO MAROJA PATOLOGIA CLINICA 0 0 241 1.294,17 241 1.294,17 0 0 0,00 0 0,00
2333163 LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO 0 0 1.837 9.864,69 1.507 8.092,59 0 0 0,00 0 0,00
2333201 CENTRO DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 0 0 928 4.983,36 928 4.983,36 0 8 166,96 8 166,96
2334321 HOSPITAL OFIR LOYOLA 0 0 445 2.389,65 445 2.389,65 0 70 1.460,90 70 1.460,90
2621592 HOSP. MUNICIPAL SAUDE XINGUARA 70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2622491 CENTRO DE SAUDE ESPECIAL DE PICARRA 11 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2677709 CENTRO M DE REF. EM SAUDE DE MAE DO RIO 0 0 100 537,00 100 537,00 0 0 0,00 0 0,00
3049566 LABCENTER 345 12 345 1.852,65 345 1.852,65 0 0 0,00 0 0,00
Total 3.838 134 22.575 121.227,75 21.801 117.071,37 12 294 6.135,78 294 6.135,78

Clique para voltar à página anterior