Bases Enviadas - 2004 - Piauí - Outubro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:38:53
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2694255 CLINICA PREVENTIVA DO CANCER LTDA 53 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2324237 PREVEMED 751 35 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2406926 INSTITUTO DE CITOPATOLOGIA 388 15 383 2.056,71 383 2.056,71 0 0 0,00 0 0,00
2406713 POLICLÍNICA CENPEP 307 7 307 1.648,59 307 1.648,59 0 0 0,00 0 0,00
2726998 HOSPITAL SAO MARCOS 3.070 52 3.070 16.485,90 3.070 16.485,90 0 0 0,00 0 0,00
2406489 CENTROCITO 374 5 370 1.986,90 370 1.986,90 0 0 0,00 0 0,00
2593645 CLINICAN 794 4 792 4.253,04 792 4.253,04 0 0 0,00 0 0,00
2323397 MDER 417 9 416 2.233,92 416 2.233,92 10 10 208,70 10 208,70
2726971 HOSPITAL GETULIO VARGAS 471 7 467 2.507,79 467 2.507,79 0 0 0,00 0 0,00
2406330 LABORATORIO COLPOCITOLOGICO TOURINHO 0 0 522 2.803,14 522 2.803,14 0 0 0,00 0 0,00
2679876 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 2.038 29 3.108 16.689,96 3.108 16.689,96 0 0 0,00 0 0,00
2360640 LABORATORIO DE PAT. CIRURG. E CIT. LTDA. 822 8 818 4.392,66 818 4.392,66 33 33 688,71 33 688,71
2406322 DIAGNOSE - LAB. DE ANATOMIA PATOLOGICA 631 18 626 3.361,62 626 3.361,62 0 0 0,00 0 0,00
2405849 HISTOPIL - HISTOPATOLOGIA DO PIAUI LTDA 266 3 266 1.428,42 266 1.428,42 108 108 2.253,96 108 2.253,96
2360845 CLINICA DRA. GINA ZORINA 207 2 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2365073 CLINICA DE PREV DO CANCER GINECOLOGICO 913 5 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2405709 PROCITO 667 25 667 3.581,79 667 3.581,79 0 0 0,00 0 0,00
2406225 CLINICA DE ASSIST E PREV DO CANCER PI LT 270 0 269 1.444,53 269 1.444,53 0 0 0,00 0 0,00
2323532 LAB. RAUL BACELLAR 3.682 44 3.999 21.474,63 3.999 21.474,63 0 0 0,00 0 0,00
2360705 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA - LACITO 580 4 578 3.103,86 578 3.103,86 0 0 0,00 0 0,00
2406969 LABPREV 294 4 290 1.557,30 290 1.557,30 0 0 0,00 0 0,00
2324563 CLINICA SAO JOAO 412 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2314843 CDI-CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 376 13 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2406217 LAB. DE ANAT. PAT. E CITOPATOLOGIA LTDA 0 0 0 0,00 0 0,00 12 12 250,44 12 250,44
2406535 PREVLAB LTDA 536 11 536 2.878,32 536 2.878,32 0 0 0,00 0 0,00
2323532 RAUL BACELLAR 0 0 3.999 21.474,63 3.999 21.474,63 0 0 0,00 0 0,00
2360756 LUCIA MARIA DE SOUS AGUIAR DOS SANTOS 58 0 58 311,46 58 311,46 0 0 0,00 0 0,00
2365162 SOC DE OBST E GIN DE PARNAIBA LTDA 1.197 15 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2406330 LABORATORIO COLPOCITOLOGICO TOURINHO 522 15 522 2.803,14 522 2.803,14 0 0 0,00 0 0,00
2609363 LABORATÓRIO EXAME 150 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2609452 CLINICA CARMINDA PAZ 511 12 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2694697 CLINICA DIAGNOSE 608 13 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4008189 LABORATORIO PREVCAN LTDA 994 7 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4009096 NOSSA CLINICA 191 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Total 22.550 370 22.264 119.557,68 22.264 119.557,68 163 163 3.401,81 163 3.401,81

Clique para voltar à página anterior