Bases Enviadas - 2004 - São Paulo - Janeiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:11
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2706040 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0 0 988 5.305,56 988 5.305,56 0 0 0,00 0 0,00
2040190 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 0 0 912 4.897,44 912 4.897,44 0 0 0,00 0 0,00
2786451 LAB.NAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 1.489 12 1.021 5.482,77 1.021 5.482,77 12 23 480,01 23 480,01
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 145 2 145 778,65 145 778,65 0 0 0,00 0 0,00
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 0 0 801 4.301,37 801 4.301,37 0 0 0,00 0 0,00
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 777 46 777 4.172,49 777 4.172,49 0 0 0,00 0 0,00
2081970 HOSPITAL MUNICIPAL ARTHUR R. DE SABOYA 0 0 259 1.390,83 259 1.390,83 0 0 0,00 0 0,00
2076926 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP 290 0 290 1.557,30 290 1.557,30 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 1.867 4 1.855 9.961,35 1.855 9.961,35 0 0 0,00 0 0,00
2039540 LABORATÓRIO II - SÃO CARLOS 470 39 469 2.518,53 469 2.518,53 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 6.790 98 7.347 39.453,39 7.347 39.453,39 0 0 0,00 0 0,00
2077485 UNIFESP-HOSPITAL SÃO PAULO 680 0 680 3.651,60 680 3.651,60 10 10 208,70 10 208,70
2077388 AMPARO MATERNAL 118 0 118 633,66 73 392,01 0 0 0,00 0 0,00
2066572 UGA 1 HOSPITAL HELIÓPOLIS 41 0 147 789,39 147 789,39 0 0 0,00 0 0,00
0017221 HOSPITAL SOROCABANA 30 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2079186 HOSP.MUN.MAT.ESC.DR.MÁRIO M. A. SILVA 338 22 338 1.815,06 338 1.815,06 7 7 146,09 7 146,09
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 194 0 197 1.057,89 197 1.057,89 0 0 0,00 0 0,00
2080079 HOSPITAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO 54 4 54 289,98 54 289,98 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 1.592 37 1.592 8.549,04 1.592 8.549,04 38 38 793,06 21 438,27
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 2.009 61 2.009 10.788,33 2.009 10.788,33 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 53 18 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2079720 LAB. DE ANATOMIA PATOLOGICA - HGA 0 0 132 708,84 132 708,84 0 1 20,87 1 20,87
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 11 59,07 11 59,07 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 528 2.835,36 528 2.835,36 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 0 0 1.380 7.410,60 1.380 7.410,60 0 1 20,87 1 20,87
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 715 19 717 3.850,29 717 3.850,29 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEFICIENCIA HOSPITALAR MAIRINQUE 362 2 362 1.943,94 362 1.943,94 0 0 0,00 0 0,00
2081695 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA CHS 2.600 57 2.599 13.956,63 2.076 11.148,12 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 885 21 884 4.747,08 884 4.747,08 14 14 292,18 14 292,18
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 118 3 118 633,66 118 633,66 0 0 0,00 0 0,00
2081458 IRMAN DA STA CASA DE MISER DE LIMEIRA 63 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 1.047 14 0 0,00 0 0,00 10 0 0,00 0 0,00
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 77 0 77 413,49 77 413,49 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 603 11 603 3.238,11 603 3.238,11 25 25 521,75 25 521,75
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 0 0 616 3.307,92 616 3.307,92 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 825 30 822 4.414,14 822 4.414,14 0 0 0,00 0 0,00
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO 11 0 11 59,07 11 59,07 0 0 0,00 0 0,00
2083086 FUNDACAO DR. AMARAL CARVALHO 1.833 56 1.833 9.843,21 1.833 9.843,21 35 35 730,45 35 730,45
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 0 0 563 3.023,31 563 3.023,31 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 455 0 453 2.432,61 453 2.432,61 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNFARME HOSPITAL DE BASE 423 0 423 2.271,51 423 2.271,51 23 23 480,01 23 480,01
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 0 0 1.034 5.552,58 1.034 5.552,58 0 0 0,00 0 0,00
2043076 LABORATORIO DE PATO E CITO DE ANDRADINA 618 0 0 0,00 0 0,00 2 0 0,00 0 0,00
2025507 HOSPITAL DE CLINICAS DE MARILIA 928 46 928 4.983,36 927 4.977,99 29 29 605,23 29 605,23
2083116 S C MARILIA 1.697 33 1.700 9.129,00 1.700 9.129,00 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 505 2.711,85 505 2.711,85 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 223 3 223 1.197,51 223 1.197,51 0 0 0,00 0 0,00
2077574 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 1.049 46 1.048 5.627,76 1.048 5.627,76 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 1.017 1 1.017 5.461,29 1.017 5.461,29 0 0 0,00 0 0,00
0035505 MATERNIDADE DE CAMPINAS 35 1 0 0,00 0 0,00 2 0 0,00 0 0,00
2091542 NGA 62 PAM MARIA ZÉLIA 597 7 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2091771 LABORATORIO II DE SÃO MIGUEL PAULISTA 133 2 132 708,84 132 708,84 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 702 3 702 3.769,74 702 3.769,74 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 167 0 166 891,42 166 891,42 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 0 0 261 1.401,57 261 1.401,57 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 830 21 830 4.457,10 830 4.457,10 0 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 2.840 81 2.841 15.256,17 2.841 15.256,17 33 33 688,71 33 688,71
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 1.115 27 1.114 5.982,18 1.114 5.982,18 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATÓRIO DA S.M.S. DE LORENA - SP 119 1 119 639,03 119 639,03 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA 24.113 608 24.113 129.486,81 24.113 129.486,81 0 0 0,00 0 0,00
2745852 LAB. ANAL. CLINICAS AQUINO & BARBOSA 137 0 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 13.948 449 13.948 74.900,76 13.948 74.900,76 402 402 8.389,74 402 8.389,74
2058111 LABORATORIO DE ANAT. PAT. CIT. S/C LTDA 0 0 2.112 11.341,44 2.112 11.341,44 0 18 375,66 18 375,66
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 2.053 26 2.042 10.965,54 2.042 10.965,54 98 98 2.045,26 80 1.669,60
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A S PAINO 1.224 32 1.224 6.572,88 1.224 6.572,88 11 11 229,57 11 229,57
2055627 LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA S/C 1.939 8 1.939 10.412,43 1.939 10.412,43 20 18 375,66 18 375,66
2036274 LAB. DE PATOL. E CITOL. DE SOROCABA 1.972 7 1.972 10.589,64 1.972 10.589,64 16 16 333,92 16 333,92
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 2.101 60 2.101 11.282,37 2.101 11.282,37 9 9 187,83 9 187,83
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 412 9 412 2.212,44 337 1.809,69 7 7 146,09 7 146,09
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 1.843 27 1.839 9.875,43 1.839 9.875,43 0 0 0,00 0 0,00
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 773 15 773 4.151,01 773 4.151,01 16 13 271,31 13 271,31
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 1.907 37 1.903 10.219,11 1.903 10.219,11 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A. P. C. DR. A. M. CARD. DE ALMEIDA 1.009 31 1.009 5.418,33 1.009 5.418,33 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA 0 0 656 3.522,72 656 3.522,72 0 53 1.106,11 53 1.106,11
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 431 6 431 2.314,47 431 2.314,47 0 0 0,00 0 0,00
2035472 INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA 1.744 22 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 812 0 5 26,85 5 26,85 0 0 0,00 0 0,00
2057263 LAB. DE PATOLOGIA DR. IVO RICCI S/C LTDA 1.628 4 1.627 8.736,99 1.627 8.736,99 20 20 417,40 20 417,40
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 376 1 376 2.019,12 376 2.019,12 0 0 0,00 0 0,00
2086921 LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA 265 13 259 1.390,83 259 1.390,83 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 0 0 641 3.442,17 641 3.442,17 0 0 0,00 0 0,00
2085100 LABORATORIO CENTRAL 350 11 348 1.868,76 348 1.868,76 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 505 10 502 2.695,74 494 2.652,78 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 4.697 65 4.697 25.222,89 4.697 25.222,89 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 817 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 933 5.010,21 933 5.010,21 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 2.293 89 3.720 19.976,40 3.720 19.976,40 53 53 1.106,11 53 1.106,11
2089025 LABORATORIO AFIP 15.506 347 15.507 83.272,59 15.507 83.272,59 0 0 0,00 0 0,00
2053365 LABOR ANALISES CLINICAS S/C LTDA 166 2 166 891,42 166 891,42 0 0 0,00 0 0,00
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 332 17 332 1.782,84 332 1.782,84 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 1.077 11 1.071 5.751,27 1.071 5.751,27 6 6 125,22 6 125,22
2079828 HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA 0 0 1.462 7.850,94 1.462 7.850,94 0 0 0,00 0 0,00
2708639 INSTITUTO DE PATOL.CITOL.SOROCABA SC LTD 593 2 593 3.184,41 593 3.184,41 0 0 0,00 0 0,00
2097125 LABORCLIN -LAB ANAL CLIN E CITO-HIST 109 1 109 585,33 109 585,33 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 543 2 543 2.915,91 543 2.915,91 2 2 41,74 2 41,74
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 1.534 1 1.534 8.237,58 1.534 8.237,58 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 255 1.369,35 255 1.369,35 0 22 459,14 22 459,14
2066785 SERVIÇO DE ANAT.PATOL.ECITOL. ITAPE 579 0 579 3.109,23 579 3.109,23 0 0 0,00 0 0,00
2056674 LABORATORIO CRUZ LABOR 0 0 228 1.224,36 228 1.224,36 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS DE ITAPEVI 0 0 3.213 17.253,81 3.213 17.253,81 0 141 2.942,67 141 2.942,67
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 275 0 274 1.471,38 274 1.471,38 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 1.501 4 1.495 8.028,15 1.495 8.028,15 0 0 0,00 0 0,00
0171743 HOSPITAL ESTADUAL SANTO ANDRE 2.356 63 0 0,00 0 0,00 119 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 401 45 400 2.148,00 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB 2.119 30 2.120 11.384,40 2.120 11.384,40 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 669 10 669 3.592,53 669 3.592,53 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 93 2 93 499,41 93 499,41 3 3 62,61 3 62,61
2048248 LABORATORIO PEDRA VERDE 512 3 511 2.744,07 511 2.744,07 0 0 0,00 0 0,00
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 0 0 688 3.694,56 688 3.694,56 0 0 0,00 0 0,00
0355070 HOSP.DAS CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 530 16 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 0 0 887 4.763,19 887 4.763,19 0 0 0,00 0 0,00
2027356 HOSPITAL UNIVERSITARIO 0 0 0 0,00 0 0,00 0 169 3.527,03 169 3.527,03
2032430 LABORATORIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 499 1 498 2.674,26 498 2.674,26 0 0 0,00 0 0,00
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 801 12 801 4.301,37 801 4.301,37 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 932 26 933 5.010,21 933 5.010,21 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 0 0 656 3.522,72 656 3.522,72 0 53 1.106,11 53 1.106,11
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 690 31 688 3.694,56 688 3.694,56 0 0 0,00 0 0,00
2056674 CRUZ LABOR - CEF. PATOLOGIA CLÍNICA S/C 0 0 228 1.224,36 228 1.224,36 0 0 0,00 0 0,00
2057905 CENTRO DE SAUDE II 449 1 449 2.411,13 449 2.411,13 0 0 0,00 0 0,00
2058111 LABORATORIO DE ANA.PATO.CITO S/C LTDA 2.116 4 0 0,00 0 0,00 18 0 0,00 0 0,00
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 1.060 18 1.060 5.692,20 1.060 5.692,20 15 15 313,05 15 313,05
2077523 UGA II - HOSPITAL IPIRANGA 56 5 56 300,72 56 300,72 0 0 0,00 0 0,00
2077531 FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 115 5 115 617,55 115 617,55 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 2.298 74 2.298 12.340,26 2.298 12.340,26 240 240 5.008,80 240 5.008,80
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 134 2 130 698,10 130 698,10 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA 649 15 648 3.479,76 648 3.479,76 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS ITAPEVI 3.213 103 3.213 17.253,81 3.213 17.253,81 141 141 2.942,67 141 2.942,67
2079828 HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA 1.462 6 1.462 7.850,94 1.462 7.850,94 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 1.592 8.549,04 1.592 8.549,04 0 38 793,06 21 438,27
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS 0 0 2.354 12.640,98 2.352 12.630,24 0 119 2.483,53 119 2.483,53
2080354 HOSPITAL SANTO ANTONIO 0 0 1.347 7.233,39 1.347 7.233,39 0 104 2.170,48 104 2.170,48
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 505 38 505 2.711,85 505 2.711,85 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 1.034 33 1.034 5.552,58 1.034 5.552,58 0 0 0,00 0 0,00
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 1.779 19 1.779 9.553,23 1.779 9.553,23 0 0 0,00 0 0,00
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 235 18 496 2.663,52 496 2.663,52 9 9 187,83 9 187,83
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 0 0 166 891,42 166 891,42 0 10 208,70 10 208,70
2091755 HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO 199 8 199 1.068,63 199 1.068,63 2 2 41,74 2 41,74
2092107 LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 94 2 94 504,78 94 504,78 0 0 0,00 0 0,00
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 0 0 563 3.023,31 563 3.023,31 0 0 0,00 0 0,00
2093499 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 0 0 400 2.148,00 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2688670 SANATORINHOS ACAO COMUNITARIA DE SAUDE 1.642 58 1.639 8.801,43 1.639 8.801,43 0 0 0,00 0 0,00
2705494 HOSP. E MATER. MUN. N. S. MONTE SERRAT 489 8 489 2.625,93 489 2.625,93 0 0 0,00 0 0,00
2706040 UBS DR.FRANCO DA ROCHA 989 4 988 5.305,56 988 5.305,56 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDACAO UNIV SAUDE DE TAUBATE 0 0 1.380 7.410,60 1.380 7.410,60 0 1 20,87 1 20,87
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 255 1.369,35 255 1.369,35 0 22 459,14 22 459,14
Total 156.708 3.408 175.714 943.584,18 175.060 940.072,20 1.447 2.054 42.866,98 2.002 41.781,74

Clique para voltar à página anterior