Bases Enviadas - 2004 - São Paulo - Fevereiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:12
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2706040 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0 0 343 1.841,91 343 1.841,91 0 0 0,00 0 0,00
2040190 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 0 0 992 5.327,04 992 5.327,04 0 57 1.189,59 57 1.189,59
2786451 LAB.NAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 1.232 19 1.232 6.615,84 1.232 6.615,84 14 14 292,18 14 292,18
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 115 2 115 617,55 115 617,55 0 0 0,00 0 0,00
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 0 0 466 2.502,42 466 2.502,42 0 0 0,00 0 0,00
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 857 56 857 4.602,09 857 4.602,09 0 0 0,00 0 0,00
2076926 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP 207 0 207 1.111,59 207 1.111,59 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 2.129 9 2.116 11.362,92 2.116 11.362,92 0 0 0,00 0 0,00
2039540 LABORATÓRIO II - SÃO CARLOS 588 16 658 3.533,46 658 3.533,46 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 7.631 121 7.630 40.973,10 7.630 40.973,10 0 0 0,00 0 0,00
2077485 UNIFESP-HOSPITAL SÃO PAULO 594 2 594 3.189,78 594 3.189,78 1 1 20,87 1 20,87
2066572 UGA 1 HOSPITAL HELIÓPOLIS 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 284 6 373 2.003,01 373 2.003,01 0 0 0,00 0 0,00
2080079 HOSPITAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO 51 0 51 273,87 51 273,87 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 938 18 937 5.031,69 937 5.031,69 10 10 208,70 10 208,70
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 1.480 12 1.478 7.936,86 1.477 7.931,49 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 986 1 1.950 10.471,50 1.950 10.471,50 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 17 91,29 17 91,29 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 381 2.045,97 381 2.045,97 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 0 0 1.796 9.644,52 1.796 9.644,52 0 69 1.440,03 69 1.440,03
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 796 10 796 4.274,52 796 4.274,52 0 0 0,00 0 0,00
2083183 BENEFICIENCIA HOSPITALAR MAIRINQUE 774 14 774 4.156,38 774 4.156,38 0 0 0,00 0 0,00
2081695 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA CHS 4.393 120 4.393 23.590,41 4.393 23.590,41 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 432 10 431 2.314,47 431 2.314,47 24 23 480,01 23 480,01
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 0 0 287 1.541,19 287 1.541,19 0 0 0,00 0 0,00
2081458 IRMAN DA STA CASA DE MISER DE LIMEIRA 184 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 1.409 15 0 0,00 0 0,00 11 0 0,00 0 0,00
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 52 2 52 279,24 52 279,24 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 723 20 722 3.877,14 722 3.877,14 26 26 542,62 26 542,62
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 771 2 769 4.129,53 769 4.129,53 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 454 16 451 2.421,87 451 2.421,87 0 0 0,00 0 0,00
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO 9 0 9 48,33 9 48,33 0 0 0,00 0 0,00
2083086 FUNDACAO DR. AMARAL CARVALHO 2.154 25 2.154 11.566,98 2.153 11.561,61 19 19 396,53 19 396,53
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 461 17 461 2.475,57 461 2.475,57 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 720 2 719 3.861,03 719 3.861,03 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 207 6 995 5.343,15 995 5.343,15 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNFARME HOSPITAL DE BASE 261 0 261 1.401,57 261 1.401,57 10 10 208,70 10 208,70
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 0 0 513 2.754,81 513 2.754,81 0 0 0,00 0 0,00
2025507 HOSPITAL DE CLINICAS DE MARILIA 1.087 71 1.087 5.837,19 1.087 5.837,19 43 43 897,41 43 897,41
2083116 S C MARILIA 2.098 53 2.100 11.277,00 2.100 11.277,00 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 749 4.022,13 749 4.022,13 0 0 0,00 0 0,00
2080680 HOSPITAL DAS CLIN. LUZIA DE PINHO MELO 176 0 176 945,12 176 945,12 0 0 0,00 0 0,00
2077574 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 1.163 34 1.160 6.229,20 1.160 6.229,20 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 1.482 30 1.481 7.952,97 1.481 7.952,97 0 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 0 0 137 735,69 137 735,69 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 705 6 703 3.775,11 703 3.775,11 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 153 0 152 816,24 152 816,24 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 115 0 115 617,55 115 617,55 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 698 9 698 3.748,26 698 3.748,26 0 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 0 0 2.380 12.780,60 2.380 12.780,60 0 10 208,70 10 208,70
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 331 18 331 1.777,47 331 1.777,47 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATÓRIO DA S.M.S. DE LORENA - SP 0 0 563 3.023,31 563 3.023,31 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA 0 0 22.725 122.033,25 22.725 122.033,25 0 0 0,00 0 0,00
2745852 LAB. ANAL. CLINICAS AQUINO & BARBOSA 50 0 50 268,50 50 268,50 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 15.329 589 15.329 82.316,73 15.329 82.316,73 659 659 13.753,33 659 13.753,33
2058111 LABORATORIO DE ANAT. PAT. CIT. S/C LTDA 0 0 4.785 25.695,45 4.785 25.695,45 0 16 333,92 16 333,92
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 0 0 2.185 11.733,45 2.185 11.733,45 0 51 1.064,37 50 1.043,50
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A S PAINO 2.317 33 2.317 12.442,29 2.317 12.442,29 16 16 333,92 16 333,92
2055627 LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA S/C 2.502 18 2.502 13.435,74 2.502 13.435,74 20 20 417,40 20 417,40
2036274 LAB. DE PATOL. E CITOL. DE SOROCABA 1.346 4 1.345 7.222,65 1.345 7.222,65 24 24 500,88 24 500,88
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 3.716 53 3.716 19.954,92 3.716 19.954,92 23 23 480,01 23 480,01
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 944 5 944 5.069,28 869 4.666,53 10 10 208,70 10 208,70
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 2.040 32 2.033 10.917,21 2.033 10.917,21 0 0 0,00 0 0,00
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 373 7 370 1.986,90 370 1.986,90 5 5 104,35 5 104,35
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 2.078 41 2.076 11.148,12 2.076 11.148,12 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A. P. C. DR. A. M. CARD. DE ALMEIDA 1.154 18 1.154 6.196,98 1.154 6.196,98 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA 0 0 866 4.650,42 866 4.650,42 0 62 1.293,94 62 1.293,94
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 396 7 396 2.126,52 395 2.121,15 0 0 0,00 0 0,00
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 456 1 456 2.448,72 456 2.448,72 0 0 0,00 0 0,00
2057263 LAB. DE PATOLOGIA DR. IVO RICCI S/C LTDA 2.008 1 2.007 10.777,59 2.007 10.777,59 12 12 250,44 12 250,44
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 0 0 374 2.008,38 374 2.008,38 0 0 0,00 0 0,00
2086921 LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA 498 9 496 2.663,52 496 2.663,52 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 0 0 1.182 6.347,34 1.182 6.347,34 0 0 0,00 0 0,00
2085100 LABORATORIO CENTRAL 582 17 581 3.119,97 581 3.119,97 0 0 0,00 0 0,00
2056941 LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CITOLOGIA 48 0 48 257,76 48 257,76 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 120 0 120 644,40 119 639,03 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 702 26 700 3.759,00 700 3.759,00 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 1.705 8 1.672 8.978,64 1.500 8.055,00 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 860 4.618,20 860 4.618,20 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 6.991 231 6.985 37.509,45 6.985 37.509,45 34 34 709,58 34 709,58
2089025 LABORATORIO AFIP 23.309 259 23.309 125.169,33 23.309 125.169,33 0 0 0,00 0 0,00
2053365 LABOR ANALISES CLINICAS S/C LTDA 257 1 256 1.374,72 256 1.374,72 0 0 0,00 0 0,00
2039249 CAD - CENTRO APOIO E DIAGNOSTICO 0 0 0 0,00 0 0,00 0 27 563,49 27 563,49
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 368 7 367 1.970,79 367 1.970,79 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 1.388 14 1.387 7.448,19 1.387 7.448,19 9 9 187,83 9 187,83
2079828 HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA 0 0 2.075 11.142,75 2.075 11.142,75 0 0 0,00 0 0,00
2708639 INSTITUTO DE PATOL.CITOL.SOROCABA SC LTD 1.003 20 1.002 5.380,74 1.002 5.380,74 0 0 0,00 0 0,00
2097125 LABORCLIN -LAB ANAL CLIN E CITO-HIST 114 3 114 612,18 114 612,18 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 512 2 509 2.733,33 509 2.733,33 3 3 62,61 3 62,61
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 2.300 10 2.300 12.351,00 2.300 12.351,00 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 306 1.643,22 306 1.643,22 0 4 83,48 4 83,48
2066785 SERVIÇO DE ANAT.PATOL.ECITOL. ITAPE 873 4 873 4.688,01 873 4.688,01 0 0 0,00 0 0,00
2056674 LABORATORIO CRUZ LABOR 0 0 239 1.283,43 238 1.278,06 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS DE ITAPEVI 0 0 2.739 14.708,43 2.739 14.708,43 0 184 3.840,08 184 3.840,08
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 247 131 247 1.326,39 247 1.326,39 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 1.111 1 1.108 5.949,96 1.108 5.949,96 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 503 83 500 2.685,00 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB 1.305 11 1.303 6.997,11 1.303 6.997,11 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 690 19 691 3.710,67 691 3.710,67 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 185 3 183 982,71 183 982,71 80 80 1.669,60 80 1.669,60
2048248 LABORATORIO PEDRA VERDE 402 5 403 2.164,11 403 2.164,11 0 0 0,00 0 0,00
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 0 0 690 3.705,30 690 3.705,30 0 0 0,00 0 0,00
0355070 HOSP.DAS CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 381 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 0 0 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2032430 LABORATORIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 465 0 465 2.497,05 465 2.497,05 0 0 0,00 0 0,00
2039249 CAD - CENTRO APOIO E DIAGNOSTICO 0 0 0 0,00 0 0,00 0 27 563,49 27 563,49
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 469 4 466 2.502,42 466 2.502,42 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL ITAQUAQUECETUBA 860 15 860 4.618,20 860 4.618,20 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 0 0 866 4.650,42 866 4.650,42 0 62 1.293,94 62 1.293,94
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 690 9 690 3.705,30 690 3.705,30 0 0 0,00 0 0,00
2056674 CRUZ LABOR - CEF. PATOLOGIA CLÍNICA S/C 0 0 239 1.283,43 238 1.278,06 0 0 0,00 0 0,00
2057905 CENTRO DE SAUDE II 0 0 597 3.205,89 597 3.205,89 0 0 0,00 0 0,00
2058111 LABORATORIO DE ANA.PATO.CITO S/C LTDA 4.796 24 4.785 25.695,45 4.785 25.695,45 16 16 333,92 16 333,92
2076934 HOSPITAL SOROCABANA 71 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 754 16 752 4.038,24 752 4.038,24 19 19 396,53 19 396,53
2077523 UGA II - HOSPITAL IPIRANGA 121 21 121 649,77 121 649,77 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 0 0 2.326 12.490,62 2.326 12.490,62 0 287 5.989,69 287 5.989,69
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 515 10 510 2.738,70 510 2.738,70 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA 1.175 47 1.173 6.299,01 1.172 6.293,64 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS ITAPEVI 2.739 59 2.739 14.708,43 2.739 14.708,43 184 184 3.840,08 184 3.840,08
2079828 HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA 2.075 38 2.075 11.142,75 2.075 11.142,75 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 937 5.031,69 937 5.031,69 0 10 208,70 10 208,70
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS 2.042 46 2.049 11.003,13 2.049 11.003,13 28 28 584,36 28 584,36
2080354 HOSPITAL SANTO ANTONIO 0 0 1.473 7.910,01 1.473 7.910,01 0 39 813,93 39 813,93
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 749 65 749 4.022,13 749 4.022,13 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 0 0 513 2.754,81 513 2.754,81 0 0 0,00 0 0,00
2081970 H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA 172 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 2.732 32 2.731 14.665,47 2.731 14.665,47 4 4 83,48 4 83,48
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 259 35 260 1.396,20 260 1.396,20 2 2 41,74 2 41,74
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 0 0 260 1.396,20 260 1.396,20 0 0 0,00 0 0,00
2091755 HOSPITAL GERAL DE VILA PENTEADO 248 10 248 1.331,76 235 1.261,95 9 9 187,83 9 187,83
2092107 LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 156 3 156 837,72 149 800,13 0 0 0,00 0 0,00
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 0 0 461 2.475,57 461 2.475,57 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 0 0 995 5.343,15 995 5.343,15 0 0 0,00 0 0,00
2093499 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 0 0 500 2.685,00 500 2.685,00 0 0 0,00 0 0,00
2688670 SANATORINHOS ACAO COMUNITARIA DE SAUDE 0 0 1.772 9.515,64 1.772 9.515,64 0 0 0,00 0 0,00
2705494 HOSP. E MATER. MUN. N. S. MONTE SERRAT 376 4 375 2.013,75 375 2.013,75 0 0 0,00 0 0,00
2706040 UBS DR.FRANCO DA ROCHA 343 0 343 1.841,91 343 1.841,91 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDACAO UNIV SAUDE DE TAUBATE 0 0 1.796 9.644,52 1.796 9.644,52 0 69 1.440,03 69 1.440,03
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 0 0 306 1.643,22 306 1.643,22 0 4 83,48 4 83,48
Total 141.014 2.858 202.275 1.086.216,75 202.001 1.084.745,37 1.315 2.281 47.604,47 2.280 47.583,60

Clique para voltar à página anterior