Bases Enviadas - 2004 - São Paulo - Setembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:13
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2706040 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 0 0 320 1.718,40 320 1.718,40 0 0 0,00 0 0,00
2040190 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 1.401 25 1.401 7.523,37 1.401 7.523,37 0 0 0,00 0 0,00
2786451 LAB.NAT.PAT.ECITOP.DE AVARE 1.561 18 1.561 8.382,57 1.561 8.382,57 24 24 500,88 24 500,88
2083353 CENTRO DE SAUDE II DE PONTAL 108 0 108 579,96 108 579,96 1 1 20,87 1 20,87
2688689 IRM SANTA CASA DE MIS DE SAO PAULO 2.090 56 2.090 11.223,30 1.929 10.358,73 0 0 0,00 0 0,00
2076926 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA USP 315 0 315 1.691,55 315 1.691,55 0 0 0,00 0 0,00
2064154 LABORATORIO II DE FRANCA 2.334 7 2.318 12.447,66 2.318 12.447,66 0 0 0,00 0 0,00
2080125 INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 8.508 347 8.489 45.585,93 8.489 45.585,93 0 0 0,00 0 0,00
2077485 UNIFESP-HOSPITAL SÃO PAULO 1.315 0 1.315 7.061,55 1.315 7.061,55 102 102 2.128,74 102 2.128,74
2077388 AMPARO MATERNAL 37 0 37 198,69 37 198,69 0 0 0,00 0 0,00
2079186 HOSP.MUN.MAT.ESC.DR.MARIO M. A. SILVA 0 0 316 1.696,92 316 1.696,92 0 2 41,74 2 41,74
2083140 SANTA CASA DE SANTA ISABEL 374 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2080079 HOSPITAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO 45 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 2.238 27 2.243 12.044,91 2.243 12.044,91 21 21 438,27 21 438,27
2079860 IRM SANTA CASA DE MISER SUZANO 1.795 5 1.791 9.617,67 1.791 9.617,67 0 0 0,00 0 0,00
2082349 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 0 0 2.561 13.752,57 2.561 13.752,57 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM . DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 0 0 22 118,14 22 118,14 0 0 0,00 0 0,00
2765934 HOSPITAL DA S CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 0 0 372 1.997,64 372 1.997,64 0 10 208,70 10 208,70
2749319 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE TAUBATÉ 0 0 1.249 6.707,13 1.249 6.707,13 6 6 125,22 6 125,22
2083183 BENEF HOSP DE MAIRINQUE 1.138 18 1.138 6.111,06 905 4.859,85 0 0 0,00 0 0,00
2705494 HOSP MAT NOSSA SRA MONTE SERRAT 95 1 95 510,15 95 510,15 0 0 0,00 0 0,00
2081695 CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 2.237 36 2.237 12.012,69 2.237 12.012,69 0 0 0,00 0 0,00
2704900 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO 209 5 210 1.127,70 210 1.127,70 22 22 459,14 22 459,14
2082128 SCEI-HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 268 5 267 1.433,79 267 1.433,79 0 0 0,00 0 0,00
2031876 LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA 1.527 40 0 0,00 0 0,00 17 0 0,00 0 0,00
2079399 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO MIGUEL 124 2 123 660,51 123 660,51 0 0 0,00 0 0,00
2090236 FUNDAÇÃO PIO XII 1.042 32 1.041 5.590,17 1.041 5.590,17 34 34 709,58 34 709,58
2092611 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 708 7 706 3.791,22 706 3.791,22 0 0 0,00 0 0,00
2082187 FUND.APOIO ENS/PESQ E ASSIST HCFMRPUSP 793 32 789 4.236,93 789 4.236,93 0 0 0,00 0 0,00
2080400 HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO 3 0 3 16,11 3 16,11 15 15 313,05 15 313,05
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 0 0 2.166 11.631,42 2.164 11.620,68 0 38 793,06 38 793,06
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 691 18 691 3.710,67 691 3.710,67 0 0 0,00 0 0,00
2079895 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 813 1 813 4.365,81 813 4.365,81 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 675 34 676 3.630,12 676 3.630,12 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNFARME HOSPITAL DE BASE 0 0 353 1.895,61 353 1.895,61 0 13 271,31 13 271,31
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 0 0 754 4.048,98 754 4.048,98 0 0 0,00 0 0,00
2025507 HOSPITAL CLINICAS - UNIDADE CLINICO CIRU 1.006 45 1.006 5.402,22 1.006 5.402,22 43 43 897,41 43 897,41
2083116 S C MARILIA 2.201 92 2.200 11.814,00 2.200 11.814,00 0 0 0,00 0 0,00
2080664 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 0 0 818 4.392,66 818 4.392,66 0 0 0,00 0 0,00
2077574 CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 1.050 10 1.050 5.638,50 1.050 5.638,50 0 0 0,00 0 0,00
2089335 LAB.DE ANATOMIAPATOL.E CITOPAT.FAMECA 1.391 5 1.391 7.469,67 1.391 7.469,67 0 0 0,00 0 0,00
0035505 MATERNIDADE DE CAMPINAS 48 1 0 0,00 0 0,00 6 0 0,00 0 0,00
2077957 CENTRO DE REFERÊNCIA E TREIN. DST/AIDS 138 27 126 676,62 126 676,62 0 0 0,00 0 0,00
2091771 LABORATORIO II DE SÃO MIGUEL PAULISTA 107 0 112 601,44 112 601,44 0 0 0,00 0 0,00
2092581 LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA BARRETOS 718 5 717 3.850,29 717 3.850,29 0 0 0,00 0 0,00
2024837 LABORATORIO MICRO-REGIONAL JABOTICABAL 136 0 136 730,32 136 730,32 0 0 0,00 0 0,00
2058510 LABORATORIO REGIONAL DE SAO JM BARA 264 1 306 1.643,22 306 1.643,22 0 0 0,00 0 0,00
2040050 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU 546 12 546 2.932,02 546 2.932,02 0 0 0,00 0 0,00
2079143 HOSPITAL SANATORINHOS CAMPOS DO JORDÃO 2.148 45 2.148 11.534,76 2.148 11.534,76 19 19 396,53 19 396,53
2096323 LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DRACENA 579 16 579 3.109,23 579 3.109,23 0 0 0,00 0 0,00
2039281 LABORATORIO LORENA 0 0 302 1.621,74 302 1.621,74 0 0 0,00 0 0,00
2082152 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 26.362 861 26.363 141.569,31 24.668 132.467,16 0 0 0,00 0 0,00
2069601 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO 0 0 21.867 117.425,79 21.867 117.425,79 0 677 14.128,99 677 14.128,99
2058111 LABORATORIO DE ANAT. PAT. CIT. S/C LTDA 0 0 4.588 24.637,56 4.588 24.637,56 0 12 250,44 12 250,44
2063646 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA 2.209 29 2.201 11.819,37 2.201 11.819,37 67 66 1.377,42 66 1.377,42
2050595 ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A S PAINO 2.514 20 2.515 13.505,55 2.515 13.505,55 13 13 271,31 13 271,31
2055627 LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA S/A LTDA 2.710 31 2.709 14.547,33 2.709 14.547,33 16 16 333,92 16 333,92
2036274 LABORATORIO PAT E CIT DE SOROCABA 1.366 7 2.588 13.897,56 2.588 13.897,56 7 7 146,09 7 146,09
0026425 LAB. ANAT. PATOLOGICA CITOPAT. S/C LTDA. 3.650 126 3.650 19.600,50 3.650 19.600,50 44 44 918,28 44 918,28
4048571 UNIDADE PATOL. CIRURGICA E CITOPATOL. 1.036 36 1.036 5.563,32 938 5.037,06 20 20 417,40 20 417,40
2082209 PS E MATERNIDADE NAIR FONSECA L. ARANTES 2.422 55 2.418 12.984,66 2.418 12.984,66 0 0 0,00 0 0,00
2773856 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 460 7 459 2.464,83 459 2.464,83 4 4 83,48 4 83,48
2026953 LABORATORIO DE CITOLOGIA SK S/C LTDA. 0 0 2.506 13.457,22 2.506 13.457,22 0 0 0,00 0 0,00
2091437 LAB. A. P. C. DR. A. M. CARD. DE ALMEIDA 1.041 21 1.041 5.590,17 1.041 5.590,17 0 0 0,00 0 0,00
0008443 LABORATORIO MASAKO GOIA 543 9 543 2.915,91 543 2.915,91 0 0 0,00 0 0,00
2081202 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 0 0 517 2.776,29 517 2.776,29 0 0 0,00 0 0,00
2057263 LAB. DE PATOLOGIA DR. IVO RICCI S/C LTDA 1.136 1 1.136 6.100,32 1.136 6.100,32 6 6 125,22 6 125,22
2038196 CENTRO ATENÇÃO INTEG SAUDE DA MULHER 0 0 580 3.114,60 580 3.114,60 0 0 0,00 0 0,00
2086921 LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA 186 1 184 988,08 184 988,08 0 0 0,00 0 0,00
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 0 0 1.602 8.602,74 1.602 8.602,74 0 108 2.253,96 108 2.253,96
2085100 LABORATORIO CENTRAL 620 23 619 3.324,03 619 3.324,03 0 0 0,00 0 0,00
2056941 LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CITOLOGIA 0 0 335 1.798,95 230 1.235,10 0 0 0,00 0 0,00
2082411 HOSPITAL MUNICIPAL DE POA 340 0 340 1.825,80 340 1.825,80 0 0 0,00 0 0,00
2025574 UNIDADE DE SADT SBC 3.737 281 3.737 20.067,69 3.737 20.067,69 0 0 0,00 0 0,00
2047489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 0 0 614 3.297,18 614 3.297,18 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 0 0 2.106 11.309,22 2.106 11.309,22 0 0 0,00 0 0,00
2091364 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 0 0 2.134 11.459,58 2.134 11.459,58 0 0 0,00 0 0,00
2089025 LABORATORIO AFIP 27.146 717 27.146 145.774,02 27.146 145.774,02 0 0 0,00 0 0,00
2053365 LABOR ANALISES CLINICAS S/C LTDA 173 2 173 929,01 173 929,01 0 0 0,00 0 0,00
2067803 SERV SOC IND CONTR MOB EST SAO PAULO 466 6 466 2.502,42 466 2.502,42 0 0 0,00 0 0,00
2033879 UNIPACI-UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA E 1.440 16 1.408 7.560,96 1.408 7.560,96 22 22 459,14 22 459,14
2708639 INSTITUTO DE PAT E CIT DE SOROCABA 1.585 17 1.584 8.506,08 1.584 8.506,08 0 0 0,00 0 0,00
2097125 LABORCLIN -LAB ANAL CLIN E CITO-HIST 132 3 132 708,84 132 708,84 0 0 0,00 0 0,00
2074044 IPC - DR. NICOLINO LIA NETO S/C LTDA 752 5 606 3.254,22 606 3.254,22 3 3 62,61 3 62,61
2025728 LABORATORIO MUNICIPAL SMS RP 1.079 1 1.079 5.794,23 1.079 5.794,23 0 0 0,00 0 0,00
2066785 SERV ANAT PAT E CIT DE ITAPETININGA 1.044 9 1.044 5.606,28 1.044 5.606,28 0 0 0,00 0 0,00
2049147 LABORATORIO ANALISES CLINICAS ORLANDIA 0 0 242 1.299,54 242 1.299,54 0 0 0,00 0 0,00
2092220 FUNDAÇAO SOBECCAN 1.955 15 1.942 10.428,54 1.942 10.428,54 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SC L 446 24 445 2.389,65 445 2.389,65 0 0 0,00 0 0,00
2034751 CENTERLAB ANALISES CLINICAS 2.500 18 2.496 13.403,52 2.496 13.403,52 0 0 0,00 0 0,00
2032139 MARYLAB LABORATORIO 679 35 679 3.646,23 679 3.646,23 0 0 0,00 0 0,00
2024055 UNILABOR 66 3 66 354,42 66 354,42 99 99 2.066,13 99 2.066,13
2048248 LABORATORIO PEDRA VERDE 511 5 504 2.706,48 504 2.706,48 0 0 0,00 0 0,00
0355070 HOSP. DAS CLINICAS DE SAO SEBASTIAO 370 11 0 0,00 0 0,00 10 0 0,00 0 0,00
2024349 LABORATORIO DR PAULO EMILIO D´ALESSANDRO 945 4 943 5.063,91 943 5.063,91 0 0 0,00 0 0,00
2025752 IRM. DA SANTA CASA DA MIS. DE SANTOS 22 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2027356 HOSPITAL UNIVERSITARIO 0 0 0 0,00 0 0,00 157 159 3.318,33 159 3.318,33
2038560 LABORATORIO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE 1.602 33 1.602 8.602,74 1.602 8.602,74 108 108 2.253,96 108 2.253,96
2039249 CAD - CENTRO APOIO E DIAGNOSTICO 0 0 0 0,00 0 0,00 42 42 876,54 42 876,54
2040107 POSTO DE SAUDE CENTRAL 646 8 646 3.469,02 646 3.469,02 0 0 0,00 0 0,00
2043033 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 2.105 26 2.106 11.309,22 2.106 11.309,22 0 0 0,00 0 0,00
2045893 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 294 18 0 0,00 0 0,00 12 0 0,00 0 0,00
2047489 LABORATORIO MUNICIPAL DE PIRACICABA 613 25 614 3.297,18 614 3.297,18 0 0 0,00 0 0,00
2052407 ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.102 50 1.099 5.901,63 1.098 5.896,26 94 94 1.961,78 94 1.961,78
2056380 LABORATORIO CENTER BIOMEDICO 684 11 682 3.662,34 682 3.662,34 0 0 0,00 0 0,00
2056674 CRUZ LABOR - CEF. PATOLOGIA CLÍNICA S/C 272 0 0 0,00 0 0,00 27 0 0,00 0 0,00
2056941 POLICLINICA CENTRAL DE SERRANA 335 4 335 1.798,95 230 1.235,10 0 0 0,00 0 0,00
2057905 CENTRO DE SAUDE II 671 11 702 3.769,74 702 3.769,74 0 0 0,00 0 0,00
2058111 LABORATÓRIO ANAT.PATO.CITO S/C LTDA 4.598 23 4.588 24.637,56 4.588 24.637,56 12 12 250,44 12 250,44
2068974 NGA-63 VÁRZEA DO CARMO 70 2 70 375,90 70 375,90 0 0 0,00 0 0,00
2076934 HOSPITAL SOROCABANA 66 0 66 354,42 66 354,42 0 0 0,00 0 0,00
2077396 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL MEDICINA 353 0 353 1.895,61 353 1.895,61 13 13 271,31 13 271,31
2077477 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA 472 0 472 2.534,64 472 2.534,64 21 21 438,27 21 438,27
2077523 HOSPITAL IPIRANGA 109 13 109 585,33 109 585,33 0 0 0,00 0 0,00
2077531 FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE 0 0 154 826,98 154 826,98 0 0 0,00 0 0,00
2077590 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 0 0 4.431 23.794,47 4.431 23.794,47 0 324 6.761,88 324 6.761,88
2077671 HOSPITALGERALGRAJAU 491 1 488 2.620,56 488 2.620,56 0 0 0,00 0 0,00
2078015 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 1.516 47 1.516 8.140,92 1.516 8.140,92 0 0 0,00 0 0,00
2078104 HOSPITAL SANATORINHOS ITAPEVI 4.205 88 4.202 22.564,74 4.202 22.564,74 231 231 4.820,97 231 4.820,97
2080052 SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES 0 0 2.243 12.044,91 2.243 12.044,91 0 21 438,27 21 438,27
2080273 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS 2.799 35 2.804 15.057,48 2.804 15.057,48 145 149 3.109,63 149 3.109,63
2080354 HOSPITAL SANTO ANTONIO 124 1 124 665,88 124 665,88 3 3 62,61 3 62,61
2080664 S.C. DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ 818 67 818 4.392,66 818 4.392,66 0 0 0,00 0 0,00
2081377 SANTA CASA DE VOTUPORANGA 755 28 754 4.048,98 754 4.048,98 0 0 0,00 0 0,00
2081970 H.M. DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA 0 0 627 3.366,99 20 107,40 0 0 0,00 0 0,00
2082225 HOSPITAL GERAL DE TAIPAS 101 2 101 542,37 101 542,37 0 0 0,00 0 0,00
2082756 HOSP. MAT. SÃO SEBASTIAO STA CASA MIS. 2.106 57 2.106 11.309,22 2.106 11.309,22 2 2 41,74 2 41,74
2082845 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIMPIA 0 0 143 767,91 143 767,91 0 0 0,00 0 0,00
2083086 HOSPITAL AMARAL CARVALHO 2.165 50 2.166 11.631,42 2.164 11.620,68 38 38 793,06 38 793,06
2083531 CDL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 824 3 826 4.435,62 826 4.435,62 0 0 0,00 0 0,00
2087324 UNIDADE HOSPITALAR DE PERUIBE 407 7 0 0,00 0 0,00 9 0 0,00 0 0,00
2087928 LABORATORIO MUNICIPAL DE ITANHAEM 257 4 257 1.380,09 257 1.380,09 0 0 0,00 0 0,00
2091755 HOSP. GERAL DE VILA PENTEADO 137 6 137 735,69 137 735,69 6 6 125,22 6 125,22
2092107 HOSP REGIONAL DE FRANCO DA ROCHA-LEC 0 0 93 499,41 93 499,41 0 0 0,00 0 0,00
2093324 SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 0 0 691 3.710,67 691 3.710,67 0 0 0,00 0 0,00
2093332 SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL 0 0 676 3.630,12 676 3.630,12 0 0 0,00 0 0,00
2093499 CPC-CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA S/C 143 23 445 2.389,65 445 2.389,65 0 0 0,00 0 0,00
2688573 HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA 0 0 64 343,68 64 343,68 0 132 2.754,84 132 2.754,84
2706040 UBS DR. FRANCO DA ROCHA 320 0 320 1.718,40 320 1.718,40 0 0 0,00 0 0,00
2748223 HC-FM DE BOTUCATU-UNESP 1.701 45 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2749319 FUNDACAO UNIV. SAUDE TAUBATE 1.254 18 1.249 6.707,13 1.249 6.707,13 0 6 125,22 6 125,22
3008371 LABORATORIO AFIP 1.912 48 1.912 10.267,44 1.912 10.267,44 0 0 0,00 0 0,00
3042715 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA 549 2 551 2.958,87 551 2.958,87 0 0 0,00 0 0,00
3185427 BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 8.539 219 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
8000247 INSTITUTO CUBATENSE DE ANALISES CLINICAS 302 7 0 0,00 0 0,00 14 0 0,00 0 0,00
Total 179.836 4.358 222.692 1.195.856,04 219.683 1.179.697,71 1.555 2.808 58.602,96 2.808 58.602,96

Clique para voltar à página anterior