Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Janeiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 97 0 97 520,89 97 520,89 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 1.022 27 1.017 5.461,29 1.017 5.461,29 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 298 11 336 1.804,32 336 1.804,32 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 0 0 119 639,03 119 639,03 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 414 2.223,18 414 2.223,18 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 716 97 712 3.823,44 712 3.823,44 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 422 7 422 2.266,14 422 2.266,14 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 360 30 359 1.927,83 359 1.927,83 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 236 0 236 1.267,32 236 1.267,32 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 9.076 609 10.403 55.864,11 10.403 55.864,11 270 0 0,00 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 782 31 780 4.188,60 780 4.188,60 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 92 2 92 494,04 92 494,04 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 1.074 0 1.066 5.724,42 1.066 5.724,42 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 332 18 331 1.777,47 331 1.777,47 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 272 1.460,64 272 1.460,64 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 930 4.994,10 930 4.994,10 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 603 3.238,11 603 3.238,11 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 37 0 37 198,69 37 198,69 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 952 5.112,24 952 5.112,24 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 659 3.538,83 659 3.538,83 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 382 2 378 2.029,86 378 2.029,86 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 86 1 86 461,82 86 461,82 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 706 17 703 3.775,11 703 3.775,11 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 239 0 239 1.283,43 239 1.283,43 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 1.968 39 1.967 10.562,79 1.967 10.562,79 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 403 6 403 2.164,11 403 2.164,11 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 147 2 147 789,39 147 789,39 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.000 12 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.063 44 1.063 5.708,31 1.063 5.708,31 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 568 3.050,16 568 3.050,16 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 413 2 413 2.217,81 413 2.217,81 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 0 0 251 1.347,87 251 1.347,87 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 659 21 659 3.538,83 659 3.538,83 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 603 4 603 3.238,11 603 3.238,11 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 414 21 414 2.223,18 414 2.223,18 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 569 21 568 3.050,16 568 3.050,16 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 383 11 383 2.056,71 383 2.056,71 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 931 1 930 4.994,10 930 4.994,10 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 0 0 236 1.267,32 236 1.267,32 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 85 2 85 456,45 85 456,45 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 954 29 952 5.112,24 952 5.112,24 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 278 1 272 1.460,64 272 1.460,64 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 511 13 511 2.744,07 511 2.744,07 0 0 0,00 0 0,00
Total 26.338 1.081 33.668 180.797,16 33.668 180.797,16 270 0 0,00 0 0,00

Clique para voltar à página anterior