Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Fevereiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 341 3 341 1.831,17 341 1.831,17 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 903 35 899 4.827,63 899 4.827,63 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 480 3 479 2.572,23 479 2.572,23 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 202 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 579 0 579 3.109,23 579 3.109,23 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 680 3.651,60 680 3.651,60 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 446 51 444 2.384,28 444 2.384,28 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 522 11 522 2.803,14 522 2.803,14 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 416 9 415 2.228,55 415 2.228,55 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 402 1 402 2.158,74 402 2.158,74 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 10.528 480 11.350 60.949,50 11.350 60.949,50 168 0 0,00 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 700 35 698 3.748,26 698 3.748,26 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 96 1 96 515,52 96 515,52 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 781 1 775 4.161,75 775 4.161,75 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.060 6 1.059 5.686,83 1.059 5.686,83 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 300 1.611,00 300 1.611,00 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 884 4.747,08 884 4.747,08 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 578 3.103,86 578 3.103,86 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 52 0 52 279,24 52 279,24 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 893 4.795,41 893 4.795,41 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 402 1 398 2.137,26 398 2.137,26 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 225 0 224 1.202,88 224 1.202,88 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.267 11 1.263 6.782,31 1.263 6.782,31 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 380 1 380 2.040,60 380 2.040,60 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 2.230 39 2.226 11.953,62 2.226 11.953,62 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 271 2 272 1.460,64 272 1.460,64 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 64 3 64 343,68 64 343,68 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.383 15 1.383 7.426,71 1.383 7.426,71 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.202 23 1.202 6.454,74 1.202 6.454,74 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 954 5.122,98 954 5.122,98 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 520 2 521 2.797,77 521 2.797,77 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 0 0 33 177,21 33 177,21 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 0 0 781 4.193,97 231 1.240,47 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 893 14 893 4.795,41 893 4.795,41 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 578 7 578 3.103,86 578 3.103,86 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 680 25 680 3.651,60 680 3.651,60 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 962 14 954 5.122,98 954 5.122,98 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 345 8 342 1.836,54 342 1.836,54 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 882 0 884 4.747,08 884 4.747,08 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 87 5 781 4.193,97 231 1.240,47 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 0 0 402 2.158,74 402 2.158,74 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 181 5 180 966,60 180 966,60 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 302 1 300 1.611,00 300 1.611,00 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.383 7.426,71 1.383 7.426,71 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 634 12 634 3.404,58 634 3.404,58 0 0 0,00 0 0,00
Total 30.996 824 39.158 210.278,46 38.058 204.371,46 168 0 0,00 0 0,00

Clique para voltar à página anterior