Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Março
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 400 5 400 2.148,00 400 2.148,00 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 1.032 45 1.026 5.509,62 1.026 5.509,62 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 822 11 819 4.398,03 819 4.398,03 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 0 0 630 3.383,10 630 3.383,10 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.268 6.809,16 1.268 6.809,16 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 692 103 691 3.710,67 691 3.710,67 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 960 14 955 5.128,35 955 5.128,35 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 771 17 763 4.097,31 763 4.097,31 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 437 4 436 2.341,32 436 2.341,32 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 15.001 741 15.830 85.007,10 15.830 85.007,10 263 0 0,00 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 990 57 990 5.316,30 990 5.316,30 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 152 3 151 810,87 151 810,87 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 876 0 873 4.688,01 873 4.688,01 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.131 13 1.130 6.068,10 1.130 6.068,10 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 571 3.066,27 571 3.066,27 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 975 5.235,75 975 5.235,75 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 719 3.861,03 719 3.861,03 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 118 1 118 633,66 118 633,66 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 200 1.074,00 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.193 6.406,41 1.193 6.406,41 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 477 2 470 2.523,90 470 2.523,90 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 416 2 414 2.223,18 414 2.223,18 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.700 28 1.690 9.075,30 1.690 9.075,30 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 525 20 525 2.819,25 525 2.819,25 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 2.724 59 2.719 14.601,03 2.719 14.601,03 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 320 3 320 1.718,40 320 1.718,40 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 295 9 295 1.584,15 295 1.584,15 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.661 36 1.661 8.919,57 1.661 8.919,57 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.514 31 1.514 8.130,18 1.514 8.130,18 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 720 3.866,40 720 3.866,40 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 565 2 565 3.034,05 565 3.034,05 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 261 9 133 714,21 133 714,21 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 0 0 614 3.297,18 299 1.605,63 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.195 32 1.193 6.406,41 1.193 6.406,41 0 0 0,00 0 0,00
2373475 LAB. MUNICIPAL ZUNETE GUEDES DA SILVA 200 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 719 1 719 3.861,03 719 3.861,03 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.267 77 1.268 6.809,16 1.268 6.809,16 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 40 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 723 23 720 3.866,40 720 3.866,40 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 0 0 708 3.801,96 708 3.801,96 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 212 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 974 0 975 5.235,75 975 5.235,75 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 234 14 614 3.297,18 299 1.605,63 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 0 0 436 2.341,32 436 2.341,32 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 481 50 480 2.577,60 480 2.577,60 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 0 0 200 1.074,00 200 1.074,00 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 0 0 571 3.066,27 571 3.066,27 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.661 8.919,57 1.661 8.919,57 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 861 18 861 4.623,57 861 4.623,57 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 0 0 452 2.427,24 452 2.427,24 0 0 0,00 0 0,00
Total 40.746 1.432 52.236 280.507,32 51.606 277.124,22 263 0 0,00 0 0,00

Clique para voltar à página anterior