Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Abril
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 617 12 617 3.313,29 617 3.313,29 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 1.180 56 1.174 6.304,38 1.174 6.304,38 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 887 5 883 4.741,71 883 4.741,71 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 0 0 410 2.201,70 410 2.201,70 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.413 7.587,81 1.413 7.587,81 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 601 95 598 3.211,26 598 3.211,26 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.005 18 1.001 5.375,37 1.001 5.375,37 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 858 12 855 4.591,35 855 4.591,35 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATÓRIO DE PREVENÇÃO 0 0 464 2.491,68 464 2.491,68 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 14.547 681 15.137 81.285,69 15.137 81.285,69 262 262 5.467,94 262 5.467,94
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.109 48 5.021 26.962,77 5.021 26.962,77 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 170 0 169 907,53 169 907,53 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 73 1 73 392,01 73 392,01 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LABOROCHA LAB DE PAT DR ROCHA S/C LTDA. 844 0 838 4.500,06 838 4.500,06 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.319 15 1.320 7.088,40 1.320 7.088,40 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 532 2.856,84 532 2.856,84 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 895 4.806,15 895 4.806,15 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 725 3.893,25 725 3.893,25 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 102 0 102 547,74 102 547,74 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 637 3.420,69 637 3.420,69 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 697 3.742,89 697 3.742,89 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 765 8 760 4.081,20 760 4.081,20 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 375 5 375 2.013,75 375 2.013,75 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.552 14 1.546 8.302,02 1.546 8.302,02 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 483 7 483 2.593,71 483 2.593,71 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 2.394 42 2.393 12.850,41 2.393 12.850,41 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 455 0 455 2.443,35 455 2.443,35 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 259 0 259 1.390,83 259 1.390,83 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.692 36 1.692 9.086,04 1.692 9.086,04 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.901 50 1.901 10.208,37 1.901 10.208,37 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 593 3.184,41 593 3.184,41 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 400 0 399 2.142,63 399 2.142,63 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 674 10 671 3.603,27 671 3.603,27 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 0 0 242 1.299,54 226 1.213,62 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 219 2 217 1.165,29 217 1.165,29 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 698 27 697 3.742,89 697 3.742,89 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 725 4 725 3.893,25 725 3.893,25 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.414 93 1.413 7.587,81 1.413 7.587,81 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 9 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 594 6 593 3.184,41 593 3.184,41 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MEDICAS JOSE DE ALENCAR 648 19 647 3.474,39 647 3.474,39 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 895 0 895 4.806,15 895 4.806,15 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 242 9 242 1.299,54 226 1.213,62 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 0 0 464 2.491,68 464 2.491,68 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 385 40 384 2.062,08 384 2.062,08 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 0 0 637 3.420,69 637 3.420,69 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 538 5 532 2.856,84 532 2.856,84 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.692 9.086,04 1.692 9.086,04 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 1.008 29 1.007 5.407,59 1.007 5.407,59 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 0 0 351 1.884,87 351 1.884,87 0 0 0,00 0 0,00
Total 41.637 1.349 55.826 299.785,62 55.794 299.613,78 262 262 5.467,94 262 5.467,94

Clique para voltar à página anterior