Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Junho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 540 12 540 2.899,80 540 2.899,80 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 1.603 60 1.602 8.602,74 1.602 8.602,74 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 980 11 974 5.230,38 974 5.230,38 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 0 0 713 3.828,81 713 3.828,81 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.470 7.893,90 1.470 7.893,90 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 802 111 796 4.274,52 796 4.274,52 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.488 15 1.485 7.974,45 1.484 7.969,08 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 16.700 704 17.697 95.032,89 17.697 95.032,89 346 346 7.221,02 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 0 0 1.465 7.867,05 1.465 7.867,05 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 86 0 85 456,45 85 456,45 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 120 0 120 644,40 120 644,40 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 1.017 0 1.013 5.439,81 1.013 5.439,81 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 2.065 26 2.066 11.094,42 2.066 11.094,42 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 663 3.560,31 663 3.560,31 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 909 4.881,33 909 4.881,33 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 720 3.866,40 720 3.866,40 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 121 1 121 649,77 121 649,77 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 809 4.344,33 809 4.344,33 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.382 7.421,34 1.382 7.421,34 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.489 12 1.484 7.969,08 1.484 7.969,08 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 691 13 690 3.705,30 688 3.694,56 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.334 9 1.329 7.136,73 1.329 7.136,73 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 647 76 647 3.474,39 647 3.474,39 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.623 74 3.608 19.374,96 3.608 19.374,96 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 817 8 817 4.387,29 817 4.387,29 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 206 2 206 1.106,22 206 1.106,22 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.494 8.022,78 1.494 8.022,78 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 1.986 33 1.986 10.664,82 1.986 10.664,82 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 878 4.714,86 878 4.714,86 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 927 6 927 4.977,99 927 4.977,99 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 127 7 127 681,99 127 681,99 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 203 3 201 1.079,37 201 1.079,37 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.385 26 1.382 7.421,34 1.382 7.421,34 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 720 7 720 3.866,40 720 3.866,40 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.471 71 1.470 7.893,90 1.470 7.893,90 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 38 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM - ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 881 11 878 4.714,86 878 4.714,86 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 938 50 937 5.031,69 937 5.031,69 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 378 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 910 2 909 4.881,33 909 4.881,33 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 171 6 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2611171 CENTRO DE SAÚDE CICERO PEREIRA CUNHA 17 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 485 30 479 2.572,23 418 2.244,66 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 817 37 809 4.344,33 809 4.344,33 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 664 4 663 3.560,31 663 3.560,31 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.494 8.022,78 1.494 8.022,78 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.494 14 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 1.042 42 1.040 5.584,80 1.040 5.584,80 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV DST CRATEUS 506 11 506 2.717,22 506 2.717,22 0 0 0,00 0 0,00
Total 49.489 1.500 60.311 323.870,07 60.247 323.526,39 346 346 7.221,02 0 0,00

Clique para voltar à página anterior