Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Julho
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 477 6 991 5.321,67 991 5.321,67 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 1.275 64 1.269 6.814,53 1.269 6.814,53 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 1.112 11 1.109 5.955,33 1.109 5.955,33 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 636 0 636 3.415,32 636 3.415,32 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 942 5.058,54 942 5.058,54 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 565 55 559 3.001,83 559 3.001,83 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.897 34 1.895 10.176,15 1.895 10.176,15 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 338 5 337 1.809,69 337 1.809,69 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATÓRIO DE PREVENÇÃO 0 0 437 2.346,69 437 2.346,69 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 15.434 770 16.059 86.236,83 16.059 86.236,83 254 254 5.300,98 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.157 78 1.157 6.213,09 1.157 6.213,09 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 130 1 129 692,73 129 692,73 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 1.217 0 1.214 6.519,18 1.214 6.519,18 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVICO INTEGRADO DE DIAGNOSE 0 0 1.791 9.617,67 1.791 9.617,67 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 537 2.883,69 536 2.878,32 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 1.104 5.928,48 1.104 5.928,48 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 612 3.286,44 612 3.286,44 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 189 3 189 1.014,93 189 1.014,93 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.199 6.438,63 1.198 6.433,26 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.395 7.491,15 1.395 7.491,15 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.930 10 1.921 10.315,77 1.921 10.315,77 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 361 29 360 1.933,20 360 1.933,20 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.316 24 1.311 7.040,07 1.311 7.040,07 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 445 12 445 2.389,65 445 2.389,65 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 2.685 55 2.678 14.380,86 2.678 14.380,86 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 0 0 741 3.979,17 741 3.979,17 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 386 32 386 2.072,82 386 2.072,82 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.232 6.615,84 1.232 6.615,84 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 2.722 46 2.722 14.617,14 2.722 14.617,14 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 946 5.080,02 935 5.020,95 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 714 11 713 3.828,81 713 3.828,81 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 280 8 280 1.503,60 280 1.503,60 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 0 0 170 912,90 170 912,90 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 140 0 139 746,43 139 746,43 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.395 7.491,15 1.395 7.491,15 0 0 0,00 0 0,00
2373475 LAB. MUNICIPAL ZUNETE GUEDES DA SILVA 151 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 612 3.286,44 612 3.286,44 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 941 33 942 5.058,54 942 5.058,54 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 17 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM - ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 951 29 946 5.080,02 935 5.020,95 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 867 39 866 4.650,42 866 4.650,42 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 1.102 0 1.104 5.928,48 1.104 5.928,48 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 184 6 170 912,90 170 912,90 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 437 5 437 2.346,69 437 2.346,69 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 506 51 504 2.706,48 504 2.706,48 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.206 33 1.199 6.438,63 1.198 6.433,26 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 539 1 537 2.883,69 536 2.878,32 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.232 21 1.232 6.615,84 1.232 6.615,84 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 0 0 1.127 6.051,99 1.127 6.051,99 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV DST CRATEUS 544 8 544 2.921,28 544 2.921,28 0 0 0,00 0 0,00
Total 44.083 1.484 59.220 318.011,40 59.194 317.871,78 254 254 5.300,98 0 0,00

Clique para voltar à página anterior