Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Agosto
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:20
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 520 7 521 2.797,77 521 2.797,77 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 1.242 41 1.238 6.648,06 1.238 6.648,06 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 921 14 918 4.929,66 918 4.929,66 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 714 5 713 3.828,81 713 3.828,81 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.149 6.170,13 1.149 6.170,13 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 669 98 666 3.576,42 666 3.576,42 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.775 38 1.771 9.510,27 1.771 9.510,27 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 777 23 775 4.161,75 775 4.161,75 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATÓRIO DE PREVENÇÃO 0 0 1.040 5.584,80 1.040 5.584,80 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 16.548 480 17.492 93.932,04 17.492 93.932,04 398 398 8.306,26 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.431 75 1.428 7.668,36 1.428 7.668,36 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 115 1 113 606,81 113 606,81 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 107 0 107 574,59 107 574,59 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 961 0 959 5.149,83 959 5.149,83 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 2.373 45 2.375 12.753,75 2.375 12.753,75 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 513 2.754,81 513 2.754,81 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 1.179 6.331,23 1.179 6.331,23 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 724 3.887,88 724 3.887,88 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 268 3 268 1.439,16 268 1.439,16 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.048 5.627,76 1.048 5.627,76 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.882 10.106,34 1.882 10.106,34 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.874 15 1.864 10.009,68 1.864 10.009,68 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 471 2 469 2.518,53 468 2.513,16 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.093 18 1.091 5.858,67 1.091 5.858,67 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 547 11 547 2.937,39 547 2.937,39 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.898 92 3.881 20.840,97 3.881 20.840,97 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 690 14 691 3.710,67 691 3.710,67 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 294 0 294 1.578,78 294 1.578,78 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.813 9.735,81 1.813 9.735,81 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 2.184 50 2.184 11.728,08 2.184 11.728,08 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 1.207 6.481,59 1.207 6.481,59 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 404 7 404 2.169,48 404 2.169,48 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 132 4 131 703,47 131 703,47 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 645 21 622 3.340,14 622 3.340,14 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.880 43 1.882 10.106,34 1.882 10.106,34 0 0 0,00 0 0,00
2373475 LAB. MUNICIPAL ZUNETE GUEDES DA SILVA 200 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 726 5 724 3.887,88 724 3.887,88 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.147 41 1.149 6.170,13 1.149 6.170,13 0 0 0,00 0 0,00
2426730 HOSPITAL GERAL DE JATI 16 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM - ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 1.214 38 1.207 6.481,59 1.207 6.481,59 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 673 38 672 3.608,64 672 3.608,64 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 338 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 1.179 9 1.179 6.331,23 1.179 6.331,23 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 120 7 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 1.040 6 1.040 5.584,80 1.040 5.584,80 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 624 45 621 3.334,77 621 3.334,77 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.062 21 1.048 5.627,76 1.048 5.627,76 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 517 15 513 2.754,81 513 2.754,81 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.813 36 1.813 9.735,81 1.813 9.735,81 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 1.003 8 1.001 5.375,37 1.001 5.375,37 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV DST CRATEUS 590 0 589 3.162,93 589 3.162,93 0 0 0,00 0 0,00
Total 54.795 1.381 65.515 351.815,55 65.514 351.810,18 398 398 8.306,26 0 0,00

Clique para voltar à página anterior