Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Setembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:21
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 539 10 539 2.894,43 539 2.894,43 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 34 4 33 177,21 33 177,21 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 0 0 888 4.768,56 888 4.768,56 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 0 0 918 4.929,66 918 4.929,66 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.224 6.572,88 1.224 6.572,88 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 616 89 614 3.297,18 614 3.297,18 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.531 41 1.528 8.205,36 1.528 8.205,36 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 236 5 235 1.261,95 235 1.261,95 0 0 0,00 0 0,00
2611236 LABORATÓRIO DE PREVENÇÃO 0 0 948 5.090,76 948 5.090,76 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 15.526 818 16.279 87.418,23 16.279 87.418,23 404 404 8.431,48 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.346 63 1.345 7.222,65 1.345 7.222,65 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 136 0 136 730,32 136 730,32 0 0 0,00 0 0,00
2482428 LABORATÓRIO DE ANÁL. CLÍNICAS SABIN LTDA 70 0 70 375,90 70 375,90 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 972 0 961 5.160,57 961 5.160,57 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.589 29 1.584 8.506,08 1.584 8.506,08 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 632 3.393,84 632 3.393,84 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 1.037 5.568,69 1.037 5.568,69 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 704 3.780,48 704 3.780,48 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 524 7 524 2.813,88 524 2.813,88 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 135 724,95 135 724,95 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 1.643 8.822,91 1.643 8.822,91 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.787 17 1.773 9.521,01 1.773 9.521,01 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 509 21 508 2.727,96 508 2.727,96 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.018 10 1.016 5.455,92 1.015 5.450,55 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 463 14 463 2.486,31 463 2.486,31 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.119 73 3.111 16.706,07 3.111 16.706,07 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 695 5 695 3.732,15 694 3.726,78 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 344 9 344 1.847,28 344 1.847,28 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.835 9.853,95 1.835 9.853,95 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 2.198 33 2.198 11.803,26 2.198 11.803,26 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 1.264 6.787,68 1.264 6.787,68 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 808 15 474 2.545,38 474 2.545,38 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DA MULHER 0 0 162 869,94 162 869,94 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 107 8 106 569,22 106 569,22 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 1.644 20 1.643 8.822,91 1.643 8.822,91 0 0 0,00 0 0,00
2373475 LAB. MUNICIPAL ZUNETE GUEDES DA SILVA 147 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 704 2 704 3.780,48 704 3.780,48 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.224 44 1.224 6.572,88 1.224 6.572,88 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM - ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 1.269 74 1.264 6.787,68 1.264 6.787,68 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 1.249 25 1.247 6.696,39 1.247 6.696,39 0 0 0,00 0 0,00
2499274 CENTRO DE SAUDE DE ICO 70 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 1.037 6 1.037 5.568,69 1.037 5.568,69 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 166 10 162 869,94 162 869,94 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 948 5 948 5.090,76 948 5.090,76 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 472 35 469 2.518,53 469 2.518,53 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 136 4 135 724,95 135 724,95 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 639 4 632 3.393,84 632 3.393,84 0 0 0,00 0 0,00
2724448 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA 64 2 64 343,68 64 343,68 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.835 33 1.835 9.853,95 1.835 9.853,95 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 1.221 115 1.218 6.540,66 1.218 6.540,66 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV DST CRATEUS 339 9 339 1.820,43 339 1.820,43 0 0 0,00 0 0,00
Total 47.331 1.663 58.847 316.008,39 58.845 315.997,65 404 404 8.431,48 0 0,00

Clique para voltar à página anterior