Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Outubro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:21
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 403 5 403 2.164,11 1 5,37 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 129 11 129 692,73 129 692,73 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 783 8 782 4.199,34 782 4.199,34 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 707 8 706 3.791,22 706 3.791,22 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 0 0 1.644 8.828,28 1.644 8.828,28 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 587 86 581 3.119,97 581 3.119,97 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.904 48 1.900 10.203,00 1.900 10.203,00 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 0 0 1.000 5.370,00 1.000 5.370,00 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 14.938 965 15.774 84.706,38 15.774 84.706,38 334 334 6.970,58 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.144 52 1.143 6.137,91 1.143 6.137,91 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 142 0 142 762,54 142 762,54 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 1.107 0 1.101 5.912,37 1.101 5.912,37 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.785 21 1.788 9.601,56 1.788 9.601,56 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 0 0 374 2.008,38 373 2.003,01 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU - SEDE 0 0 1.353 7.265,61 1.353 7.265,61 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 0 0 716 3.844,92 716 3.844,92 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 244 5 244 1.310,28 244 1.310,28 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATORIO DO SESI 0 0 1.058 5.681,46 1.058 5.681,46 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS. BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA 0 0 2.055 11.035,35 2.055 11.035,35 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.684 10 1.672 8.978,64 1.672 8.978,64 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 448 18 447 2.400,39 447 2.400,39 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 1.130 25 1.127 6.051,99 1.127 6.051,99 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 547 8 547 2.937,39 547 2.937,39 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.274 82 3.271 17.565,27 3.271 17.565,27 0 0 0,00 0 0,00
2480646 HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO LTDA 643 3 642 3.447,54 642 3.447,54 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 490 4 490 2.631,30 490 2.631,30 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 1.535 8.242,95 1.535 8.242,95 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 2.684 63 2.684 14.413,08 2.684 14.413,08 0 0 0,00 0 0,00
2478145 SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASI 0 0 1.527 8.199,99 1.527 8.199,99 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 0 0 363 1.949,31 363 1.949,31 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 447 12 190 1.020,30 190 1.020,30 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 252 4 238 1.278,06 236 1.267,32 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 2.055 55 2.055 11.035,35 2.055 11.035,35 0 0 0,00 0 0,00
2373475 LAB. MUNICIPAL ZUNETE GUEDES DA SILVA 238 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 361 8 363 1.949,31 363 1.949,31 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 716 8 716 3.844,92 716 3.844,92 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 1.644 57 1.644 8.828,28 1.644 8.828,28 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM - ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 1.536 26 1.527 8.199,99 1.527 8.199,99 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 1.197 27 1.195 6.417,15 1.195 6.417,15 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 1.353 8 1.353 7.265,61 1.353 7.265,61 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 269 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 526 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 565 40 565 3.034,05 565 3.034,05 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.063 31 1.058 5.681,46 1.058 5.681,46 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 380 12 374 2.008,38 373 2.003,01 0 0 0,00 0 0,00
2724448 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA 42 0 42 225,54 42 225,54 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 1.536 31 1.535 8.242,95 1.535 8.242,95 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 1.110 14 1.106 5.939,22 1.106 5.939,22 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV-DST CRATEÚS 0 0 504 2.706,48 504 2.706,48 0 0 0,00 0 0,00
Total 50.063 1.773 61.663 331.130,31 61.257 328.950,09 334 334 6.970,58 0 0,00

Clique para voltar à página anterior