Bases Enviadas - 2005 - Ceará - Novembro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:21
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2564483 CENTRO DE SAUDE LEAO SAMPAIO 454 6 454 2.437,98 454 2.437,98 0 0 0,00 0 0,00
2481286 MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 152 18 151 810,87 151 810,87 0 0 0,00 0 0,00
2529556 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CITOLOGIA 1.024 22 1.016 5.455,92 1.016 5.455,92 0 0 0,00 0 0,00
2560895 CENTRO DE SAUDE DE IGUATU 562 19 562 3.017,94 562 3.017,94 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS 472 96 471 2.529,27 471 2.529,27 0 0 0,00 0 0,00
2644967 CLINICA CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTET 1.054 23 1.050 5.638,50 1.050 5.638,50 0 0 0,00 0 0,00
2527413 SANTA CASA DE CANINDÉ 576 23 577 3.098,49 577 3.098,49 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BENF. HOSP. E MAT. JULIA BARRETO 0 0 540 2.899,80 540 2.899,80 0 0 0,00 0 0,00
2561379 INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CE 17.209 699 18.009 96.708,33 18.009 96.708,33 454 454 9.474,98 0 0,00
2723220 INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ 1.439 45 1.655 8.887,35 1.655 8.887,35 0 0 0,00 0 0,00
2497654 SETOR DE PATOLOGIA CLINICA 98 1 98 526,26 98 526,26 0 0 0,00 0 0,00
2529297 LAB DE PAT DR HAMILTON MONTEIRO LTDA 0 0 881 4.730,97 881 4.730,97 0 0 0,00 0 0,00
2415410 SERVIÇO INTEGRADO DE DIAGNOSE 1.970 34 1.975 10.605,75 1.975 10.605,75 0 0 0,00 0 0,00
2563665 LAC DE BREJO SANTO 449 4 449 2.411,13 449 2.411,13 0 0 0,00 0 0,00
2529165 LAB. DE PAT. DR. EDILSON GURGEL S/C LTDA 1.346 2 1.337 7.179,69 1.337 7.179,69 0 0 0,00 0 0,00
2561220 LABORATÓRIO A C DR. PEREZ LIMARDO 450 13 448 2.405,76 448 2.405,76 0 0 0,00 0 0,00
2528592 LABORATÓRIO SAMUEL PESSOA 805 8 800 4.296,00 800 4.296,00 0 0 0,00 0 0,00
2561182 CLINICA SANTA JULIANA 353 20 353 1.895,61 353 1.895,61 0 0 0,00 0 0,00
2482363 CLÍNICA DR. ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILV 3.492 51 3.480 18.687,60 3.480 18.687,60 0 0 0,00 0 0,00
2480646 INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA 522 3 522 2.803,14 522 2.803,14 0 0 0,00 0 0,00
2424525 SOBRAL CLINICAS LTDA 353 4 353 1.895,61 353 1.895,61 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 0 0 2.144 11.513,28 2.144 11.513,28 0 0 0,00 0 0,00
2611791 INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE 2.167 42 2.167 11.636,79 2.167 11.636,79 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATÓRIO DOMINGOS FERREIRA 0 0 552 2.964,24 552 2.964,24 0 0 0,00 0 0,00
2724405 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS 283 5 283 1.519,71 283 1.519,71 0 0 0,00 0 0,00
2561255 LABORATORIO LUC MONTAGNIER 378 4 374 2.008,38 374 2.008,38 0 0 0,00 0 0,00
2372150 ASS.BENEF.MEDICA DE PAJUCARA 2.289 79 2.287 12.281,19 2.287 12.281,19 0 0 0,00 0 0,00
2373475 LAB. MUNICIPAL ZUNETE GUEDES DA SILVA 126 8 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2373858 LABORATORIO DOMINGOS FERREIRA 553 16 552 2.964,24 552 2.964,24 0 0 0,00 0 0,00
2415526 CLINILAB - CLIN E LAB J. CAVALCANTE LTDA 715 2 715 3.839,55 715 3.839,55 0 0 0,00 0 0,00
2424207 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 702 11 702 3.769,74 702 3.769,74 0 0 0,00 0 0,00
2424495 CLINICA GINECOLÓGICA DR. XAVIER 693 9 692 3.716,04 692 3.716,04 0 0 0,00 0 0,00
2478145 BEM - ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 1.320 30 1.310 7.034,70 1.310 7.034,70 0 0 0,00 0 0,00
2481499 CENTRO DE ESP. MÉDICAS JOSE DE ALENCAR 1.304 43 1.302 6.991,74 1.302 6.991,74 0 0 0,00 0 0,00
2499363 HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS 0 0 471 2.529,27 471 2.529,27 0 0 0,00 0 0,00
2561697 FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 1.396 3 1.395 7.491,15 1.395 7.491,15 0 0 0,00 0 0,00
2610396 CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER 0 0 408 2.190,96 408 2.190,96 0 0 0,00 0 0,00
2611236 ASSOC. BEN. HOSP. E MAT JULIA BARRETO 540 8 540 2.899,80 540 2.899,80 0 0 0,00 0 0,00
2664712 CENTRO DE PREV. CÂNCER G. PROF A. MORAIS 814 43 813 4.365,81 813 4.365,81 0 0 0,00 0 0,00
2674564 LABORATÓRIO DO SESI 1.263 36 1.259 6.760,83 1.259 6.760,83 0 0 0,00 0 0,00
2675552 LAB. CLINICO DR. JOAO ALVES BEZERRA 518 3 513 2.754,81 513 2.754,81 0 0 0,00 0 0,00
2724448 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA 0 0 66 354,42 66 354,42 0 0 0,00 0 0,00
2756250 CENTRO DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI 2.144 24 2.144 11.513,28 2.144 11.513,28 0 0 0,00 0 0,00
3021114 PREVENCAO DO CANCER SANTA CASA SOBRAL 1.550 122 1.504 8.076,48 1.504 8.076,48 0 0 0,00 0 0,00
4011007 LABORATORIO HIV DST CRATEUS 0 0 351 1.884,87 351 1.884,87 0 0 0,00 0 0,00
Total 51.535 1.579 57.725 309.983,25 57.725 309.983,25 454 454 9.474,98 0 0,00

Clique para voltar à página anterior