Bases Enviadas - 2005 - Espírito Santo - Fevereiro
Informações atualizadas em 08/05/2008 16:39:22
SIA: competência disponível até 08/2006
Os códigos de unidades em vermelho referem-se ao código UPS, os demais ao CNES

UPS Cito Histo
Código Nome Quantidade Positivos SIA Quantidade SIA
Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago Qtd.Apres. Vl.Apres. Qtd.Paga Vl.Pago
2360063 LABORATÓRIO CITOANÁLISES 107 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2483920 CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 139 3 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484226 LABORATORIO LABCITO 626 9 626 3.361,62 626 3.361,62 0 0 0,00 0 0,00
2485699 LAB ANAL PESQ CLIN CACH. DE ITAPEMIRIM 1.145 29 1.145 6.148,65 1.145 6.148,65 20 20 417,40 20 417,40
2485702 INSTITUTO DE PATOLOGIA DR. PIERRI 371 9 371 1.992,27 371 1.992,27 1 1 20,87 1 20,87
2569140 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA . 459 6 459 2.464,83 459 2.464,83 0 0 0,00 0 0,00
2403226 UNIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBA 252 0 252 1.353,24 252 1.353,24 0 0 0,00 0 0,00
2446324 COLATINA - ES 473 2 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
2484633 MARILANDIA 0 0 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2448653 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 29 0 29 155,73 29 155,73 0 0 0,00 0 0,00
2403617 ARACRUZ - ES 294 11 0 0,00 0 0,00 10 0 0,00 0 0,00
2485826 PREF. MUN. DE SERRA 0 0 2.466 13.242,42 2.466 13.242,42 38 0 0,00 0 0,00
2484765 ECOPORANGA 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
0011886 SEMUS - VITORIA 1.753 29 1.747 9.381,39 1.747 9.381,39 27 27 563,49 27 563,49
0012416 LABORATORIO LAPACI 1.565 11 1.565 8.404,05 1.565 8.404,05 5 5 104,35 5 104,35
0012424 LABORATÓRIO CENTRAL 0 0 1.624 8.720,88 1.624 8.720,88 0 0 0,00 0 0,00
0011738 HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 1.295 37 1.295 6.954,15 1.295 6.954,15 58 58 1.210,46 58 1.210,46
0011746 LABORATÓRIO DA SANTA CASA 0 0 158 848,46 158 848,46 0 1 20,87 1 20,87
4044916 HOSP. UNIVERSITARIO CASSIANO A. MORAES 0 0 228 1.224,36 228 1.224,36 0 22 459,14 22 459,14
4044924 LABORATORIO VITORIA 588 8 586 3.146,82 586 3.146,82 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATORIO LABORTEL 0 0 991 5.321,67 991 5.321,67 0 0 0,00 0 0,00
0011746 LABORATORIO DA SANTA CASA 100 3 158 848,46 158 848,46 1 1 20,87 1 20,87
2485788 LABORATORIO BIOTESTE 445 2 445 2.389,65 445 2.389,65 0 0 0,00 0 0,00
2466325 PS - DR. ARNALDO MAGALHAES NETO 450 7 453 2.432,61 453 2.432,61 0 0 0,00 0 0,00
2484226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 0 0 626 3.361,62 626 3.361,62 0 0 0,00 0 0,00
2484633 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 234 0 234 1.256,58 234 1.256,58 0 0 0,00 0 0,00
2485826 CRA - CARAPINA 2.468 39 2.466 13.242,42 2.466 13.242,42 0 0 0,00 0 0,00
2485931 LABORATÓRIO LABORTEL 992 62 991 5.321,67 991 5.321,67 0 0 0,00 0 0,00
3168387 LABORATORIO CITO ANALISES 909 29 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
4044916 HOSP.UNIVERSITARIO CASSIANO A.MORAES 229 19 228 1.224,36 228 1.224,36 22 22 459,14 22 459,14
Total 14.924 316 19.377 104.054,49 19.377 104.054,49 182 157 3.276,59 157 3.276,59

Clique para voltar à página anterior